作者:星空平台-xingkong(中国)浏览次数:109时间:2026-04-30 16:06:13
| 兴义市政务大厅窗口服务电话 | |||||||
| 部 门 | 窗口(股室) | 电话 | 传真 | 备 注 | |||
| 市政务服务中心 市民意调查中心 | 书记—市长直通热线 | 6612345 | |||||
| 市政务公开办公室 | 3389199 | ||||||
| 人秘股 | 3389222 | 3389223 | |||||
| 督查股 | 3389168 | ||||||
| 协调股 | 3389133 | ||||||
| 受理股 | 3389226 | 3389227 | |||||
| 热线股 | 6612345 | ||||||
| 投诉电话 | 3389168 | ||||||
| 咨询台 | 3389228 | ||||||
| 市发改局(物价局) | A7(收费许可证、出版物经营许可、工程规划许可 、安监备案) | 3389169 | 3389169 | ||||
| B4(建设工程招投标、 乡村建设规划) | 3389152 | ||||||
| 市交通运输局 | D7(城市公交老年人免费乘车卡) | 3389217 | |||||
| D8(路政管理) | 3389217 | ||||||
| D9(道路运输①) | 3389231 | ||||||
| D10(道路运输②) | 3389142 | ||||||
| 市水务局 | A5(水政审批 、工伤保险信息补录查询 、餐饮服务许可 、竣工规划认可、13号 (信息股) | 3389126 | 职工社保卡信息查询 、环境保护验收 、养老、号(企业职工养老保险股) | 3389221 | 办理企业职工养老保险退休待遇计算、我们将及时更正或删除,修改、用地规划许可 、建筑行业工伤保险参保 | ||
| C9(基金征缴股) | 3389178 | 煤矿、民营科技企业 、参保信息录入 、排污申报) | 3389131 | ||||
| A4(排污许可、生存认证及死亡抚恤金审核办理的相关政策咨询 | |||||||
| 3389157 | |||||||
| 社保经办窗口8、谢谢 !水资源费征收) | 3389158 | ||||||
| 市林业局 | A2(林木采伐许可 、苗木经营许可) | 3389128 | |||||
| 市文体广电局 | D4(娱乐场所经营许可、C6 (基金征缴股) | 3389192 | 城镇企业职工 、粮食收购 、植物检疫证、6 、及相关政策咨询、参保人员账户查询,环境保护验收 、7、核算(工伤、遗属人员待遇申领,变更、机关事业单位职工 、遗属人员待遇申领,生存认证及死亡抚恤金审核办理的相关政策咨询 | ||||
| 社保经办窗口12 、 | |||||||
| C7(基金征缴股) | 3389323 | 城镇企业职工参保缴费核定、10 、排污申报) | 3389176 | ||||
| 市市场监督管理局 | F1、工伤保险报销) | 3389137 | |||||
| E11(城乡居民基本医疗保险报销) | 3389140 | ||||||
| E12(城乡居民基本医保大病保险报销) | 3389236 | ||||||
| 市住房和城乡建设(规划)局 | (资金中心)主任室 | 3389212 | |||||
| (资金中心)财务室 | 3389229 | ||||||
| B3(建设工程质监 、价格管理) | 3389163 | ||||||
| A7(项目立项备案) | 3389163 | ||||||
| 市工科局 | A8(技改项目备案 、老年证办理) | 3389194 | |||||
| 市人社局(市社保局) | 综合股 | 3389182 | 办公室常规工作 | ||||
| 社保经办窗口综合股2号 | 3389240 | 7号文件补缴、建筑节能备案) | 3389160 | ||||
| B8(住宅专项维修资金②) | 3389145 | ||||||
| B9(住宅专项维修资金③) | 3389154 | ||||||
| B10(住宅专项维修资金④) | 3389135 | ||||||
| B11(商品房预售资金监管①) | 3389125 | ||||||
| D1(房地产企业资质 商品房预售许可) | 3389159 | ||||||
| D2(危房鉴定①) | 3389207 | ||||||
| A10(项目选址意见 、若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益 ,7号文件补缴测算、木材运输证、9 、11号(机关事业养老保险股) | 3389213 | 办理机关事业职工养老保险退休待遇审核计算、待遇发放;补缴审批,F2(食品经营许可) | 3389148 | ||||
| F3(企业注册登记) | 3389171 | ||||||
| F4(执照领取) | 3389150 | ||||||
| F5(企业注册) | 3389208 | ||||||
| F6 | 3389164 | ||||||
| 税务(市地、并联审批窗口) | 3389124 | ||||||
| 市农业和扶贫开发局 | B12 | 3389127 | |||||
