现将每周违停车辆号牌进行曝光,兴义

为改善兴义市区交通环境
,违停谢谢
!车辆请与本网联系(ldqxnw@163.com),曝光月日
整治车辆乱停乱放的更新陋习行为,请广大违法车辆驾驶员到到兴义市公安局交警大队接受处理 。兴义
| 编号 | 车牌号 | 时间 | 地点 |
| 1 | 贵EV7379 | 2015.07.09.15:36 | 富民路 |
| 2 | 贵EQ2611 | 2015.07.09.15:46 | 峰林大道 |
| 3 | 贵E83676 | 2015.07.09.15:47 | 峰林大道 |
| 4 | 贵EM2962 | 2015.07.10.07:55 | 峰林大道 |
| 5 | 贵EV3892 | 2015.07.10.07:58 | 峰林大道 |
| 6 | 贵EB8591 | 2015.07.10.09:31 | 建设路 |
| 7 | 贵EQ3480 | 2015.07.10.09:43 | 富民路 |
| 8 | 贵EF0527 | 2015.07.10.09:45 | 富民路 |
| 9 | 贵EX6307 | 2015.07.10.09:50 | 富民路 |
| 10 | 贵EN4343 | 2015.07.10.09:59 | 峰林大道 |
| 11 | 贵ANR966 | 2015.07.10.10:01 | 峰林大道 |
| 12 | 贵ER5190 | 2015.07.10.10:02 | 峰林大道 |
| 13 | 贵ET4108 | 2015.07.10.10:10 | 峰林大道 |
| 14 | 贵EL9353 | 2015.07.10.10:12 | 峰林大道 |
| 15 | 贵EN2821 | 2015.07.10.10:14 | 峰林大道 |
| 16 | 贵E57971 | 2015.07.10.10:25 | 峰林大道 |
| 17 | 贵ET8687 | 2015.07.10.10:26 | 峰林大道 |
| 18 | 贵A27H08 | 2015.07.10.10:29 | 峰林大道 |
| 19 | 贵ER1360 | 2015.07.10.10:34 | 峰林大道 |
| 20 | 贵EZ9663 | 2015.07.10.10:36 | 峰林大道 |
| 21 | 贵EF5039 | 2015.07.10.10:40 | 峰林大道 |
| 22 | 贵EE6005 | 2015.07.09.09:24 | 北京路 |
| 23 | 贵ER5606 | 2015.07.09.09:24 | 北京路 |
| 24 | 贵EJ8822 | 2015.07.09.10:33 | 遵义路 |
| 25 | 贵E17311 | 2015.07.09.11:07 | 笔山路 |
| 26 | 鄂L6V182 | 2015.07.09.11:10 | 笔山路 |
| 27 | 贵E18270 | 2015.07.09.11:12 | 笔山路 |
| 28 | 贵ER2616 | 2015.07.09.11:24 | 沙井南路 |
| 29 | 贵ET5381 | 2015.07.09.08:05 | 园陵路 |
| 30 | 贵EA9367 | 2015.07.09.10:39 | 园陵路 |
| 31 | 贵EB6121 | 2015.07.09.10:39 | 园陵路 |
| 32 | 贵EZ9609 | 2015.07.09.10:40 | 园陵路 |
| 33 | 贵EE4149 | 2015.07.09.10:42 | 园陵路 |
| 34 | 贵EL3729 | 2015.07.09.10:42 | 园陵路 |
| 35 | 贵EL9907 | 2015.07.09.10:47 | 建设路 |
| 36 | 贵EP2362 | 2015.07.09.10:49 | 七星路 |
| 37 | 贵EP4467 | 2015.07.09.10:55 | 七星路 |
| 38 | 贵EV8283 | 2015.07.09.10:54 | 七星路 |
| 39 | 贵EP4046 | 2015.07.09.11:04 | 七星路 |
| 40 | 贵ET7838 | 2015.07.09.11:06 | 笔山路 |
| 41 | 贵ES6580 | 2015.07.09.11:12 | 笔山路 |
| 42 | 贵A2F789 | 2015.07.09.11:18 | 笔山路 |
| 43 | 贵EL4889 | 2015.07.09.10:37 | 园陵路 |
| 44 | 贵E99661 | 2015.07.09.10:37 | 园陵路 |
| 45 | 贵EM4569 | 2015.07.09.10:42 | 园陵路 |
| 46 | 贵EV5622 | 2015.07.09.10:40 | 园陵路 |
| 47 | 京QB6805 | 2015.07.09.10:39 | 园陵路 |
| 48 | 贵EW9712 | 2015.07.09.10:55 | 七星路 |
| 49 | 云AX253X | 2015.07.09.10:55 | 七星路 |
| 50 | 贵EF2933 | 2015.07.09.11:15 | 笔山路 |
| 51 | 贵EC6346 | 2015.07.09.15:51 | 延安路 |
| 52 | 贵EA4939 | 2015.07.09.09:30 | 胜利路 |
| 53 | 贵EL4090 | 2015.07.09.09:37 | 胜利路 |
| 54 | 贵EE0089 | 2015.07.09.09:45 | 延安路 |
| 55 | 贵EJ9856 | 2015.07.09.09:48 | 延安路 |
| 56 | 贵EK6956 | 2015.07.09.10:25 | 老城街 |
| 57 | 贵EK4643 | 2015.07.09.10:33 | 老城街 |
| 58 | 贵EF2779 | 2015.07.09.10:35 | 老城街 |
| 59 | 贵GS5651 | 2015.07.09.10:50 | 老城街 |
| 60 | 贵ET8257 | 2015.07.09.10:55 | 老城街 |
| 61 | 贵E17756 | 2015.07.10.14:00 | 云南路 |
| 62 | 贵EQ6386 | 2015.07.08.16:34 | 延安路 |
| 63 | 贵EN5231 | 2015.07.08.16:36 | 延安路 |
| 64 | 贵EF7279 | 2015.07.08.16:37 | 延安路 |
| 65 | 贵JF0008 | 2015.07.08.16:41 | 延安路 |
| 66 | 贵CP0783 | 2015.07.09.07:55 | 铁匠街 |
| 67 | 贵EZ9636 | 2015.07.09.07:56 | 铁匠街 |
| 68 | 云AN722Y | 2015.07.09.07:57 | 铁匠街 |
| 69 | 贵EU0872 | 2015.07.09.08:05 | 沙井街 |
| 70 | 贵EQ5375 | 2015.07.09.08:06 | 沙井街 |
| 71 | 贵E12893 | 2015.07.09.08:08 | 沙井街 |
| 72 | 贵EF2055 | 2015.07.09.08:09 | 沙井街 |
| 73 | 贵E77776 | 2015.07.09.08:11 | 沙井街 |
| 74 | 贵EW5602 | 2015.07.10.15:20 | 延安路 |
| 75 | 贵ER3722 | 2015.07.10.15:21 | 延安路 |
| 76 | 贵E19743 | 2015.07.10.15:29 | 胜利路 |
| 77 | 贵EW2211 | 2015.07.10.15:30 | 胜利路 |
| 78 | 贵EP4624 | 2015.07.10.15:32 | 胜利路 |
| 79 | 皖SWV889 | 2015.07.10.15:41 | 胜利路 |
| 80 | 云AF1C76 | 2015.07.08.10:17 | 向阳路 |
| 81 | 贵E12660 | 2015.07.08.10:25 | 笔山路 |
| 82 | 贵EP2308 | 2015.07.08.10:29 | 笔山路 |
| 83 | 贵EY4650 | 2015.07.08.10:31 | 笔山路 |
| 84 | 贵EE6783 | 2015.07.08.10:47 | 南环路 |
| 85 | 贵EY2351 | 2015.07.08.10:37 | 南环路 |
| 86 | 贵EJ4778 | 2015.07.08.10:49 | 南环路 |
| 87 | 贵EL7539 | 2015.07.08.10:50 | 南环路 |
| 88 | 贵EB1933 | 2015.07.08.10:59 | 坪东大道 |
| 89 | 贵EY6699 | 2015.07.08.10:59 | 坪东大道 |
| 90 | 贵EF6616 | 2015.07.08.11:07 | 坪东大道 |
| 91 | 贵EF2077 | 2015.07.08.11:09 | 坪东大道 |
| 92 | 贵EX9669 | 2015.07.08.11:12 | 坪东大道 |
| 93 | 贵EK0608 | 2015.07.08.11:19 | 坪东大道 |
| 94 | 贵ED3326 | 2015.07.08.11:19 | 坪东大道 |
| 95 | 贵E17818 | 2015.07.08.11:05 | 坪东大道 |
| 96 | 贵EF2281 | 2015.07.08.11:05 | 坪东大道 |
| 97 | 贵EU0880 | 2015.07.08.11:11 | 坪东大道 |
| 98 | 贵ER9201 | 2015.07.08.11:09 | 坪东大道 |
| 99 | 贵ET5886 | 2015.07.08.11:13 | 坪东大道 |
| 100 | 贵EE7600 | 2015.07.08.11:20 | 坪东大道 |
| 101 | 贵EK3317 | 2015.07.08.11:23 | 云南路 |
| 102 | 贵EA9017 | 2015.07.08.11:15 | 幸福路 |
| 103 | 贵EJ9775 | 2015.07.08.10:41 | 南环路 |
| 104 | 贵E00101 | 2015.07.08.11:05 | 坪东大道 |
| 105 | 贵EQ4960 | 2015.07.08.11:09 | 坪东大道 |
| 106 | 贵EX9821 | 2015.07.08.11:02 | 坪东大道 |
| 107 | 贵EA0102 | 2015.07.08.11:01 | 坪东大道 |
| 108 | 贵ED1812 | 2015.07.08.11:14 | 坪东大道 |
| 109 | 贵ER0778 | 2015.07.08.11:17 | 幸福路 |
| 110 | 贵ED5008 | 2015.07.10.10:36 | 胜利路 |
| 111 | 云DR6712 | 2015.07.10.10:35 | 胜利路 |
| 112 | 贵EK2181 | 2015.07.10.10:30 | 胜利路 |
| 113 | 贵EU0820 | 2015.07.11.08:02 | 向阳路 |
| 114 | 贵ED2871 | 2015.07.11.08:06 | 向阳路 |
| 115 | 贵E10508 | 2015.07.11.08:13 | 沙井街 |
| 116 | 贵EY6639 | 2015.07.11.08:14 | 沙井街 |
| 117 | 贵E05860 | 2015.07.11.08:22 | 老城街 |
| 118 | 贵EX0028 | 2015.07.11.08:23 | 老城街 |
| 119 | 贵EC5877 | 2015.07.11.08:25 | 老城街 |
| 120 | 贵E22700 | 2015.07.11.08:26 | 老城街 |
| 121 | 贵EA1286 | 2015.07.11.08:28 | 老城街 |
| 122 | 云DV6830 | 2015.07.11.08:34 | 市府路 |
| 123 | 贵E28482 | 2015.07.10.12:14 | 南环西路 |
| 124 | 贵BE2103 | 2015.07.10.12:17 | 南环西路 |
| 125 | 贵ER6968 | 2015.07.10.11:22 | 南环路 |
| 126 | 贵EC3109 | 2015.07.10.11:22 | 南环路 |
| 127 | 贵EC8188 | 2015.07.10.11:22 | 南环路 |
| 128 | 贵EB1377 | 2015.07.10.11:45 | 南环路 |
| 129 | 贵EY1239 | 2015.07.10.11:46 | 南环路 |
| 130 | 渝F1Z205 | 2015.07.10.11:46 | 南环路 |
| 131 | 贵EM0900 | 2015.07.10.11:46 | 南环路 |
| 132 | 贵EE1868 | 2015.07.10.11:46 | 南环路 |
| 133 | 贵EV0683 | 2015.07.10.11:47 | 南环路 |
| 134 | 贵EV7826 | 2015.07.10.11:53 | 南环路 |
| 135 | 贵ET0099 | 2015.07.10.11:53 | 南环路 |
| 136 | 贵EF5428 | 2015.07.10.11:56 | 南环路 |
| 137 | 贵ED9680 | 2015.07.10.11:56 | 南环路 |
| 138 | 贵E71823 | 2015.07.10.11:56 | 南环路 |
| 139 | 贵EV8680 | 2015.07.10.11:57 | 南环路 |
| 140 | 贵EJ8097 | 2015.07.12.13:46 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 141 | 贵AS4544 | 2015.07.12.13:47 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 142 | 贵E12561 | 2015.07.12.13:44 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 143 | 贵EN8306 | 2015.07.12.14:04 | 桔康路 |
| 144 | 贵EC2679 | 2015.07.12.14:07 | 桔康路 |
| 145 | 贵EW5205 | 2015.07.12.14:11 | 兴义大道 |
| 146 | 贵EC8358 | 2015.07.12.13:58 | 桔康路 |
| 147 | 贵BP5247 | 2015.07.12.13:59 | 桔康路 |
| 148 | 贵EL0079 | 2015.07.12.14:01 | 桔康路 |
| 149 | 贵E18775 | 2015.07.12.14:01 | 桔康路 |
| 150 | 贵CY6226 | 2015.07.12.14:10 | 兴义大道 |
| 151 | 贵E37259 | 2015.07.13.07:55 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 152 | 贵EM0380 | 2015.07.13.07:55 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 153 | 贵ADY822 | 2015.07.13.07:55 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 154 | 贵E38092 | 2015.07.13.07:55 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 155 | 贵EL4926 | 2015.07.13.07:56 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 156 | 贵ER0862 | 2015.07.13.08:02 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 157 | 贵EM5571 | 2015.07.13.08:03 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 158 | 贵E17705 | 2015.07.13.08:03 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 159 | 云AV076M | 2015.07.13.08:04 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 160 | 云GXL239 | 2015.07.13.08:04 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 161 | 贵EY8779 | 2015.07.13.08:04 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 162 | 贵E25746 | 2015.07.13.08:05 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 163 | 贵EJ1107 | 2015.07.13.08:07 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 164 | 桂LA3657 | 2015.07.13.08:07 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 165 | 云GZ8802 | 2015.07.13.08:05 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 166 | 云D0683F | 2015.07.13.08:11 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 167 | 云D0761L | 2015.07.08.17:58 | 兴义大道 |
| 168 | 贵E57958 | 2015.07.08.17:59 | 兴义大道 |
| 169 | 贵EW2668 | 2015.07.08.18:08 | 碧云路 |
| 170 | 贵E08992 | 2015.07.08.18:10 | 碧云路 |
| 171 | 贵ER0077 | 205.07.09.08:19 | 文化路 |
| 172 | 贵EK3220 | 205.07.09.08:20 | 文化路 |
| 173 | 贵EM5302 | 205.07.09.08:21 | 文化路 |
| 174 | 贵E55022 | 205.07.09.08:37 | 富民路 |
| 175 | 贵EF8770 | 205.07.09.08:44 | 富民路 |
| 176 | 贵EB7750 | 205.07.09.08:52 | 富民路 |
| 177 | 贵EC6518 | 205.07.09.08:53 | 富民路 |
| 178 | 贵E14257 | 205.07.09.09:34 | 民航大道 |
| 179 | 贵EC4944 | 205.07.09.09:25 | 峰林大道 |
| 180 | 贵EE6546 | 2015.07.10.13:50 | 富兴东路 |
| 181 | 贵ED3168 | 2015.07.10.13:55 | 平安路 |
| 182 | 贵EM9519 | 2015.07.10.13:56 | 平安路 |
| 183 | 贵EJ1609 | 2015.07.10.13:57 | 平安路 |
| 184 | 贵BG9638 | 2015.07.10.13:55 | 平安路 |
| 185 | 贵EE0146 | 2015.07.10.13:53 | 平安路 |
| 186 | 贵EV7886 | 2015.07.10.14:20 | 文化路 |
| 187 | 贵EN1175 | 2015.07.10.14:24 | 文化路 |
| 188 | 贵ES6255 | 2015.07.10.14:24 | 文化路 |
| 189 | 贵EJ0056 | 2015.07.10.14:23 | 文化路 |
| 190 | 云D74949 | 2015.07.10.14:32 | 文化路 |
| 191 | 贵E27980 | 2015.07.10.14:33 | 文化路 |
| 192 | 贵EA1912 | 2015.07.10.14:35 | 文化路 |
| 193 | 贵E19039 | 2015.07.10.14:36 | 文化路 |
| 194 | 贵E16560 | 2015.07.10.14:40 | 文化路 |
| 195 | 贵EJ6951 | 2015.07.10.14:41 | 文化路 |
| 196 | 贵E26133 | 2015.07.10.14:43 | 文化路 |
| 197 | 贵EE2825 | 2015.07.10.14:50 | 民航大道 |
| 198 | 贵EA9813 | 2015.07.10.15:10 | 金笔路 |
| 199 | 贵EX1657 | 2015.07.10.14:47 | 民航大道 |
| 200 | 贵E83817 | 2015.07.10.15:52 | 北京路 |
| 201 | 贵EZ2157 | 2015.07.10.15:40 | 碧云路 |
| 202 | 贵EV9966 | 2015.07.10.15:51 | 北京路 |
| 203 | 贵ER1691 | 2015.07.12.09:21 | 胜利路 |
| 204 | 贵EC0908 | 2015.07.12.09:20 | 胜利路 |
| 205 | 贵EY5926 | 2015.07.12.09:25 | 胜利路 |
| 206 | 贵E18845 | 2015.07.12.09:22 | 胜利路 |
| 207 | 贵E61928 | 2015.07.12.09:29 | 胜利路 |
| 208 | 贵EF3666 | 2015.07.12.09:27 | 胜利路 |
| 209 | 贵EA9700 | 2015.07.12.09:03 | 北京路 |
| 210 | 贵EW2519 | 2015.07.12.09:04 | 北京路 |
| 211 | 贵ET9527 | 2015.07.12.09:05 | 向阳路 |
| 212 | 贵EX8393 | 2015.07.12.09:07 | 向阳路 |
| 213 | 贵EL2555 | 2015.07.12.09:07 | 沙井路 |
| 214 | 贵ED8983 | 2015.07.12.09:11 | 湖南街 |
| 215 | 贵EC4008 | 2015.07.12.09:13 | 老城街 |
| 216 | 贵EQ6997 | 2015.07.12.09:17 | 胜利路 |
| 217 | 贵E83001 | 2015.07.12.09:16 | 胜利路 |
| 218 | 川YS6498 | 2015.07.10.09:19 | 金碧路 |
| 219 | 贵A4198H | 2015.07.10.08:31 | 桔丰路 |
| 220 | 贵EE0691 | 2015.07.10.08:30 | 桔丰路 |
| 221 | 贵EN2286 | 2015.07.11.16:51 | 神奇路 |
| 222 | 贵JEM833 | 2015.07.11.15:54 | 桔丰路 |
| 223 | 闽C6057E | 2015.07.11.15:37 | 富兴西路 |
| 224 | 贵EN2699 | 2015.07.11.15:54 | 富兴西路 |
| 225 | 贵EW1029 | 2015.07.11.15:30 | 富兴西路 |
| 226 | 贵EM5087 | 2015.07.11.15:28 | 富兴西路 |
| 227 | 贵E18762 | 2015.07.11.15:14 | 神奇西路 |
| 228 | 贵E58336 | 2015.07.11.14:51 | 神奇西路 |
| 229 | 贵EF2713 | 2015.07.11.14:53 | 神奇西路 |
| 230 | 贵E38440 | 2015.07.11.14:55 | 神奇西路 |
| 231 | 贵EV3371 | 2015.07.11.14:56 | 神奇西路 |
| 232 | 贵EX8399 | 2015.07.11.14:57 | 神奇西路 |
| 233 | 贵EA4606 | 2015.07.11.14:59 | 神奇西路 |
| 234 | 贵EC8572 | 2015.07.11.15:31 | 平安路 |
| 235 | 贵E26996 | 2015.07.11.15:26 | 平安路 |
| 236 | 贵EV7835 | 2015.07.11.14:57 | 金碧路 |
| 237 | 贵E88583 | 2015.07.11.15:07 | 碧云路 |
| 238 | 贵E15296 | 2015.07.11.15:29 | 平安路 |
| 239 | 贵ER8176 | 2015.07.11.08:34 | 桔康路 |
| 240 | 云D4059D | 2015.07.11.08:35 | 桔康路 |
| 241 | 贵ES3596 | 2015.07.11.08:36 | 桔康路 |
| 242 | 贵EN8062 | 2015.07.12.08:38 | 桔康路 |
| 243 | 贵EP4839 | 2015.07.12.08:53 | 桔康路 |
| 244 | 云GW6678 | 2015.07.12.07:59 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 245 | 贵ET8968 | 2015.07.12.07:57 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 246 | 云DQ6530 | 2015.07.12.07:50 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 247 | 贵E20769 | 2015.07.11.10:17 | 园陵路 |
| 248 | 贵El6133 | 2015.07.11.10:19 | 园陵路 |
| 249 | 贵E86028 | 2015.07.11.09:44 | 南环路 |
| 250 | 贵EP9002 | 2015.07.11.09:45 | 南环路 |
| 251 | 贵EX8391 | 2015.07.11.09:49 | 南环路 |
| 252 | 贵EL6166 | 2015.07.11.09:47 | 南环路 |
| 253 | 贵EW2585 | 2015.07.11.09:51 | 南环路 |
| 254 | 贵EA7659 | 2015.07.11.09:55 | 南环路 |
| 255 | 贵CL7716 | 2015.07.11.09:57 | 南环路 |
| 256 | 贵EE8308 | 2015.07.11.10:02 | 南环路 |
| 257 | 贵EE1795 | 2015.07.11.10:11 | 园陵路 |
| 258 | 贵EA1099 | 2015.07.11.09:29 | 园陵路 |
| 259 | 贵EY7666 | 2015.07.11.09:30 | 园陵路 |
| 260 | 贵EJ7091 | 2015.07.11.09:25 | 园陵路 |
| 261 | 贵ES9581 | 2015.07.11.09:26 | 园陵路 |
| 262 | 贵EW9735 | 2015.07.11.09:27 | 园陵路 |
| 263 | 贵E15157 | 2015.07.12.16:20 | 园陵路 |
| 264 | 贵EA6535 | 2015.07.12.16:20 | 园陵路 |
| 265 | 贵EP7610 | 2015.07.12.16:24 | 园陵路 |
| 266 | 贵EE0883 | 2015.07.12.16:26 | 园陵路 |
| 267 | 贵EP3136 | 2015.07.12.16:27 | 园陵路 |
| 268 | 贵EK2989 | 2015.07.12.16:28 | 南环路 |
| 269 | 贵ES5172 | 2015.07.12.16:29 | 南环路 |
| 270 | 贵EW9165 | 2015.07.12.16:31 | 南环路 |
| 271 | 贵EW7023 | 2015.07.12.16:32 | 南环路 |
| 272 | 贵ES1917 | 2015.07.12.16:34 | 笔山路 |
| 273 | 贵EC0251 | 2015.07.12.16:35 | 笔山路 |
| 274 | 贵EY4650 | 2015.07.12.16:37 | 笔山路 |
| 275 | 贵EL2036 | 2015.07.12.16:38 | 笔山路 |
| 276 | 贵ET0319 | 2015.07.12.16:39 | 笔山路 |
| 277 | 湘N24959 | 2015.07.12.16:40 | 笔山路 |
| 278 | 贵A8991E | 2015.07.12.16:41 | 笔山路 |
| 279 | 贵EQ8161 | 2015.07.12.16:44 | 笔山路 |
| 280 | 贵E29953 | 2015.07.12.16:45 | 笔山路 |
| 281 | 贵EL1629 | 2015.07.12.12:49 | 坪东大道 |
| 282 | 贵EL1612 | 2015.07.10.16:54 | 坪东大道 |
| 283 | 贵B39815 | 2015.07.10.16:55 | 坪东大道 |
| 284 | 贵E03671 | 2015.07.10.17:00 | 坪东大道 |
| 285 | 贵ES4251 | 2015.07.10.17:00 | 坪东大道 |
| 286 | 贵EP3538 | 2015.07.12.12:49 | 坪东大道 |
| 287 | 川R60235 | 2015.07.12.12:48 | 坪东大道 |
| 288 | 云D52980 | 2015.07.12.12:47 | 坪东大道 |
| 289 | 云D57907 | 2015.07.12.12:47 | 坪东大道 |
| 290 | 贵EZ0013 | 2015.07.11.08:00 | 沙井街 |
| 291 | 贵EF3363 | 2015.07.11.10:00 | 笔山路 |
| 292 | 贵EP8777 | 2015.07.12.16:08 | 向阳路 |
| 293 | 贵EE5025 | 2015.07.12.16:15 | 沙井街 |
| 294 | 贵EB7121 | 2015.07.12.16:18 | 沙井街 |
| 295 | 贵EB4789 | 2015.07.12.16:20 | 沙井街 |
| 296 | 贵E17298 | 2015.07.12.16:25 | 沙井街 |
| 297 | 贵EE1257 | 2015.07.12.16:26 | 沙井街 |
| 298 | 浙C1VL63 | 2015.07.12.16:28 | 沙井街 |
| 299 | 贵EE1086 | 2015.07.12.16:30 | 沙井街 |
| 300 | 贵E02340 | 2015.07.12.16:31 | 沙井街 |
| 301 | 贵E52266 | 2015.07.12.16:33 | 沙井街 |
| 302 | 贵EN3658 | 2015.07.12.16:55 | 西湖路 |
| 303 | 贵EL9937 | 2015.07.12.16:58 | 西湖路 |
| 304 | 贵E32639 | 2015.07.12.17:00 | 西湖路 |
| 305 | 贵EE1477 | 2015.07.12.17:05 | 西湖路 |
| 306 | 贵EJ8830 | 2015.07.12.17:08 | 云南路 |
| 307 | 贵ED8631 | 2015.07.12.17:23 | 园陵路 |
| 308 | 贵EN9902 | 2015.07.11.13:40 | 富民路 |
| 309 | 贵EB1888 | 2015.07.11.13:44 | 富民路 |
| 310 | 贵EV4323 | 2015.07.11.14:01 | 峰林大道 |
| 311 | 贵EE6908 | 2015.07.11.14:20 | 峰林大道 |
| 312 | 贵EX8366 | 2015.07.11.14:22 | 民航大道 |
| 313 | 贵EY5609 | 2015.07.14.07:59 | 富民路 |
| 314 | 粤CJL653 | 2015.07.14.08:30 | 峰林大道 |
| 315 | 贵EM5302 | 2015.07.13.11:10 | 文化路 |
| 316 | 贵EF7605 | 2015.07.13.11:15 | 文化路 |
| 317 | 贵E11101 | 2015.07.13.11:18 | 文化路 |
| 318 | 贵E96953 | 2015.07.14.12:27 | 文化路 |
| 319 | 贵EF7739 | 2015.07.14.12:28 | 文化路 |
| 320 | 贵EY4925 | 2015.07.14.12:29 | 文化路 |
| 321 | 贵E10708 | 2015.07.14.12:30 | 文化路 |
| 322 | 贵E16938 | 2015.07.14.12:33 | 文化路 |
| 323 | 贵EK4379 | 2015.07.14.12:34 | 文化路 |
| 324 | 川XAW572 | 2015.07.14.12:32 | 文化路 |
| 325 | 贵EY6361 | 2015.07.14.12:35 | 文化路 |
| 326 | 贵E2188学 | 2015.07.14.12:36 | 文化路 |
| 327 | 贵E83651 | 2015.07.14.12:36 | 文化路 |
| 328 | 贵EY6963 | 2015.07.14.15:20 | 园陵路 |
| 329 | 贵EV4675 | 2015.07.14.15:22 | 园陵路 |
| 330 | 贵ER3926 | 2015.07.11.09:07 | 南环路 |
| 331 | 贵ES6289 | 2015.07.11.09:10 | 南环路 |
| 332 | 贵EZ9806 | 2015.07.11.09:12 | 南环路 |
| 333 | 贵E88232 | 2015.07.12.08:17 | 南环路 |
| 334 | 贵EE0220 | 2015.07.12.10:37 | 南环路 |
| 335 | 贵EX6199 | 2015.07.12.10:38 | 南环路 |
| 336 | 贵ER0083 | 2015.07.12.11:06 | 南环路 |
| 337 | 贵EY2681 | 2015.07.12.13:22 | 南环路 |
| 338 | 贵ES6736 | 2015.07.12.14:56 | 南环路 |
| 339 | 贵EC1346 | 2015.07.12.09:31 | 胜利西路 |
| 340 | 贵EY7378 | 2015.07.12.09:31 | 胜利西路 |
| 341 | 贵EP1933 | 2015.07.12.09:31 | 胜利西路 |
| 342 | 贵EE9198 | 2015.07.12.09:32 | 胜利西路 |
| 343 | 云AU8F89 | 2015.07.12.09:32 | 胜利西路 |
| 344 | 贵EP4142 | 2015.07.12.09:32 | 胜利西路 |
| 345 | 贵ED7127 | 2015.07.12.09:32 | 胜利西路 |
| 346 | 贵EN9791 | 2015.07.12.09:35 | 胜利西路 |
| 347 | 贵EF8001 | 2015.07.12.09:34 | 胜利西路 |
| 348 | 云AC7K56 | 2015.07.12.09:34 | 胜利西路 |
| 349 | 贵EP1134 | 2015.07.12.09:34 | 胜利西路 |
| 350 | 贵EQ6770 | 2015.07.12.09:34 | 胜利西路 |
| 351 | 贵EF2129 | 2015.07.12.09:34 | 胜利西路 |
| 352 | 贵EV8333 | 2015.07.12.09:33 | 胜利西路 |
| 353 | 贵EA2808 | 2015.07.12.09:33 | 胜利西路 |
| 354 | 贵E97226 | 2015.07.12.09:33 | 胜利西路 |
| 355 | 贵EN2555 | 2015.07.12.09:33 | 胜利西路 |
| 356 | 贵ER6516 | 2015.07.12.09:32 | 胜利西路 |
| 357 | 贵ER8596 | 2015.07.12.09:32 | 胜利西路 |
| 358 | 贵ES3715 | 2015.07.12.09:32 | 胜利西路 |
| 359 | 贵ER6071 | 2015.07.12.09:32 | 胜利西路 |
| 360 | 贵EA2478 | 2015.07.12.09:32 | 胜利西路 |
| 361 | 贵EF5177 | 2015.07.12.09:34 | 胜利西路 |
| 362 | 贵E02418 | 2015.07.12.09:32 | 胜利西路 |
| 363 | 贵EX9780 | 2015.07.10.09:24 | 富兴西路 |
| 364 | 贵EX0629 | 2015.07.10.09:22 | 富兴西路 |
| 365 | 贵EY6172 | 2015.07.10.09:19 | 富兴西路 |
| 366 | 贵ES4772 | 2015.07.10.09:10 | 神奇西路 |
| 367 | 云AM222S | 2015.07.10.18:17 | 峰林大道 |
| 368 | 贵E21935 | 2015.07.11.08:11 | 峰林大道 |
| 369 | 贵ED9919 | 2015.07.11.11:57 | 文化路 |
| 370 | 贵EB4938 | 2015.07.11.11:59 | 文化路 |
| 371 | 贵EQ2072 | 2015.07.11.12:06 | 盘江路 |
| 372 | 贵EA1656 | 2015.07.11.12:30 | 峰林大道 |
| 373 | 贵EX1779 | 2015.07.11.11:49 | 文化路 |
| 374 | 云CB8090 | 2015.07.07.12:50 | 桔康路 |
| 375 | 贵E88303 | 2015.07.07.12:51 | 桔康路 |
| 376 | 贵EM9971 | 2015.07.07.12:52 | 桔康路 |
| 377 | 贵ED2328 | 2015.07.07.12:53 | 桔康路 |
| 378 | 贵EV3111 | 2015.07.07.12:54 | 桔康路 |
| 379 | 贵E17237 | 2015.07.07.12:55 | 桔康路 |
| 380 | 贵EP6735 | 2015.07.07.12:56 | 桔康路 |
| 381 | 贵EK3388 | 2015.07.07.12:57 | 桔康路 |
| 382 | 云DYV878 | 2015.07.09.14:39 | 桔康路 |
| 383 | 贵E29627 | 2015.07.09.14:40 | 桔康路 |
| 384 | 贵E23459 | 2015.07.09.14:41 | 桔康路 |
| 385 | 贵EV7732 | 2015.07.09.14:43 | 桔康路 |
| 386 | 贵ED9799 | 2015.07.09.14:44 | 桔康路 |
