亮点黔西南讯 黔西南州气象台2月1日发布了未来48小时的日晴天气预报。请小心用火;午后有4~5级的局地偏南风 ,近期森林火险气象等级较高 ,黔西全州各地晴到多云 ,南今日晴 全州各县市24小时天气预报
| 站名 | 天 气 | 气温【最低~最高(℃)】 |
| 兴义 | 晴到多云 | 9~19 |
| 晴隆 | 晴到多云 | 7~16 |
| 普安 | 晴到多云 | 7~17 |
| 兴仁 | 晴到多云 | 8~18 |
| 安龙 | 晴到多云 | 8~18 |
| 册亨 | 多云 | 11~23 |
| 贞丰 | 多云 | 9~18 |
| 望谟 | 多云 | 11~23 |
| 顶效开发区 | 晴到多云 | 9~19 |
| 桔山新区 | 晴到多云 | 9~19 |

