4日更新兴义曝光7月违停车辆台 DATE: 2026-04-30 13:23:25
现将每周违停车辆号牌进行曝光 ,兴义新请广大违法车辆驾驶员到到兴义市公安局交警大队接受处理 。违停
| 编号 | 车牌号 | 时间 | 地点 |
| 1 | 贵E23326 | 2015.06.26.14:08 | 盘江路 |
| 2 | 贵ER0707 | 2015.06.26.14:06 | 盘江路 |
| 3 | 贵EV3750 | 2015.06.26.13:48 | 胜利路 |
| 4 | 贵E25682 | 2015.06.26.13:40 | 胜利路 |
| 5 | 贵EF9060 | 2015.06.28.09:35 | 建设路 |
| 6 | 贵EB8642 | 2015.06.28.09:37 | 建设路 |
| 7 | 贵EC3365 | 2015.06.28.09:43 | 建设路 |
| 8 | 贵EB0105 | 2015.06.28.09 :39 | 建设路 |
| 9 | 贵ET0129 | 2015.06.28.16 :07 | 桔山大道 |
| 10 | 贵EW7721 | 2015.06.28.16:13 | 神奇路 |
| 11 | 贵EF3055 | 2015.06.28.16 :16 | 富兴路 |
| 12 | 川CAN581 | 2015.06.28.16:19 | 富兴路 |
| 13 | 贵EV3992 | 2015.06.28.16:25 | 富兴路 |
| 14 | 贵EF1178 | 2015.06.28.16:27 | 富兴路 |
| 15 | 贵A61V93 | 2015.06.28.16:37 | 富兴路 |
| 16 | 贵EN0036 | 2015.06.28.16 :47 | 富兴路 |
| 17 | 贵EQ1870 | 2015.06.28.16:51 | 富兴路 |
| 18 | 贵EQ6298 | 2015.06.28.15 :33 | 神奇东路 |
| 19 | 贵E01115 | 2015.06.28.15:35 | 神奇东路 |
| 20 | 贵EB5223 | 2015.06.28.15:35 | 神奇东路 |
| 21 | 贵EF8689 | 2015.06.28.15 :39 | 神奇东路 |
| 22 | 贵EJ5773 | 2015.06.28.15 :37 | 神奇东路 |
| 23 | 贵EL8008 | 2015.06.28.16:04 | 桔康路 |
| 24 | 贵E11040 | 2015.06.28.16:05 | 桔康路 |
| 25 | 贵E20148 | 2015.06.28.16:08 | 桔康路 |
| 26 | 贵EF8522 | 2015.06.28.16 :06 | 桔康路 |
| 27 | 贵ER2808 | 2015.06.28.16:07 | 桔康路 |
| 28 | 贵EN5383 | 2015.06.28.16 :08 | 桔康路 |
| 29 | 贵EZ7691 | 2015.06.28.16:32 | 瑞金大道 |
| 30 | 贵EV4301 | 2015.06.29.08:33 | 兴义大道 |
| 31 | 贵EC8846 | 2015.06.29.08 :36 | 兴义大道 |
| 32 | 贵A4730L | 2015.06.29.08:37 | 兴义大道 |
| 33 | 云D5866M | 2015.06.29.08 :39 | 兴义大道 |
| 34 | 贵EE0388 | 2015.06.29.08:39 | 兴义大道 |
| 35 | 贵EF5588 | 2015.06.25.10:27 | 坪东大道 |
| 36 | 贵EQ2879 | 2015.06.25.10 :26 | 坪东大道 |
| 37 | 贵EX3058 | 2015.06.25.10:13 | 坪东大道 |
| 38 | 贵ED6580 | 2015.06.25.15:06 | 坪东大道 |
| 39 | 贵EQ4344 | 2015.06.25.15:07 | 坪东大道 |
| 40 | 湘E11K86 | 2015.06.25.15:11 | 坪东大道 |
| 41 | 贵E56037 | 2015.06.25.15 :16 | 坪东大道 |
| 42 | 贵E57875 | 2015.06.25.15:20 | 坪东大道 |
| 43 | 浙GC82L5 | 2015.06.25.15:28 | 坪东大道 |
| 44 | 贵EK4238 | 2015.06.25.17 :10 | 坪东大道 |
| 45 | 贵ES5350 | 2015.06.25.17:11 | 坪东大道 |
| 46 | 贵EB5536 | 2015.06.25.17:15 | 坪东大道 |
| 47 | 贵EM4408 | 2015.06.25.17 :17 | 坪东大道 |
| 48 | 湘AWF715 | 2015.06.25.17:23 | 笔山路 |
| 49 | 贵EZ8923 | 2015.06.25.17:28 | 笔山路 |
| 50 | 贵EE0469 | 2015.06.25.16 :20 | 坪东大道 |
| 51 | 贵E83022 | 2015.06.25.16:21 | 坪东大道 |
| 52 | 贵EC2388 | 2015.06.25.16 :26 | 坪东大道 |
| 53 | 贵EM5211 | 2015.06.25.16:36 | 坪东大道 |
| 54 | 贵EB8365 | 2015.06.25.16:38 | 坪东大道 |
| 55 | 贵A3894B | 2015.06.25.13 :17 | 金笔路 |
| 56 | 云AW5N99 | 2015.06.25.13 :18 | 金笔路 |
| 57 | 贵EQ6299 | 2015.06.25.13:19 | 金笔路 |
| 58 | 贵ER7905 | 2015.06.25.13:20 | 金笔路 |
| 59 | 粤A2656T | 2015.06.25.13:29 | 桔康路 |
| 60 | 贵EC3739 | 2015.06.25.13 :30 | 桔康路 |
| 61 | 贵EF0406 | 2015.06.25.13 :31 | 桔康路 |
| 62 | 贵EL1635 | 2015.06.25.13:32 | 桔康路 |
| 63 | 贵ER0091 | 2015.06.25.13:34 | 桔康路 |
| 64 | 贵E18432 | 2015.06.25.13:35 | 桔康路 |
| 65 | 贵ED3090 | 2015.06.25.13 :36 | 桔康路 |
| 66 | 贵EL3732 | 2015.06.25.13 :38 | 桔康路 |
| 67 | 贵E10737 | 2015.06.25.13 :39 | 桔康路 |
| 68 | 贵EV6950 | 2015.06.25.16:26 | 金笔路 |
| 69 | 贵EA5615 | 2015.06.25.17:23 | 神奇路 |
| 70 | 贵EW6689 | 2015.06.26.07 :52 | 兴义大道与马岭大道 |
| 71 | 贵EX2989 | 2015.06.27.17:14 | 西湖路 |
| 72 | 浙J6DW02 | 2015.06.27.17:15 | 西湖路 |
| 73 | 贵E09015 | 2015.06.27.17:35 | 盘江路 |
| 74 | 贵EM7988 | 2015.06.27.17:31 | 盘江路 |
| 75 | 贵EJ1277 | 2015.06.27.17:34 | 七星路 |
| 76 | 贵E17660 | 2015.06.27.17:38 | 七星路 |
| 77 | 贵EC0848 | 2015.06.27.17:38 | 七星路 |
| 78 | 贵EA4321 | 2015.06.27.17:38 | 七星路 |
| 79 | 贵EP8383 | 2015.06.27.17:39 | 七星路 |
| 80 | 贵E26291 | 2015.06.27.17 :43 | 七星路 |
| 81 | 贵EF6232 | 2015.06.27.17:42 | 七星路 |
| 82 | 贵EP4361 | 2015.06.27.17:44 | 七星路 |
| 83 | 贵EL3796 | 2015.06.27.17:44 | 七星路 |
| 84 | 贵E58360 | 2015.06.27.17:14 | 西湖路 |
| 85 | 贵EB6036 | 2015.06.27.17:15 | 西湖路 |
| 86 | 贵E66931 | 2015.06.27.17 :22 | 云南街 |
| 87 | 贵ED4567 | 2015.06.27.17 :33 | 老城街 |
| 88 | 贵EA2408 | 2015.06.27.17:40 | 老城街 |
| 89 | 贵EN3013 | 2015.06.27.17:40 | 老城街 |
| 90 | 贵EE9576 | 2015.06.27.17:40 | 老城街 |
| 91 | 贵GQ3202 | 2015.06.27.17:40 | 老城街 |
| 92 | 贵EQ2508 | 2015.06.27.17 :40 | 老城街 |
| 93 | 贵EE7595 | 2015.06.27.17:44 | 老城街 |
| 94 | 贵EA0965 | 2015.06.27.17 :45 | 老城街 |
| 95 | 贵ED7970 | 2015.06.27.17 :43 | 老城街 |
| 96 | 贵ELM928 | 2015.06.27.17 :11 | 富民路 |
| 97 | 贵EA2947 | 2015.06.27.17 :15 | 富民路 |
| 98 | 贵EZ2827 | 2015.06.27.17 :16 | 富民路 |
| 99 | 贵E53337 | 2015.06.27.17 :18 | 富民路 |
| 100 | 贵ES3250 | 2015.06.27.17:20 | 富民路 |
| 101 | 贵EE3376 | 2015.06.27.17 :25 | 峰林大道 |
| 102 | 贵ET5708 | 2015.06.27.17:48 | 峰林大道 |
| 103 | 贵EGS3611 | 2015.06.27.12 :50 | 桔康路 |
| 104 | 贵E37338 | 2015.06.27.12 :51 | 桔康路 |
| 105 | 贵EX9960 | 2015.06.27.12:52 | 桔康路 |
| 106 | 贵EV8125 | 2015.06.27.12:53 | 桔康路 |
| 107 | 贵EZ0760 | 2015.06.27.12:54 | 桔康路 |
| 108 | 贵EL1232 | 2015.06.27.12 :55 | 桔康路 |
| 109 | 贵EX9376 | 2015.06.27.12 :57 | 桔康路 |
| 110 | 贵EP4031 | 2015.06.27.12 :58 | 桔康路 |
| 111 | 贵ED5515 | 2015.06.27.13:00 | 桔康路 |
| 112 | 贵EA7859 | 2015.06.27.13:01 | 桔康路 |
| 113 | 贵EM8550 | 2015.06.27.13:03 | 桔康路 |
| 114 | 贵EW3370 | 2015.06.27.13 :05 | 桔康路 |
| 115 | 贵EE1722 | 2015.06.28.07 :39 | 兴义大道与马岭大道 |
| 116 | 贵EQ6613 | 2015.06.28.07:45 | 兴义大道与马岭大道 |
| 117 | 贵E15936 | 2015.06.28.14 :47 | 沙井街 |
| 118 | 贵EA3709 | 2015.06.28.14 :48 | 沙井街 |
| 119 | 贵EB1799 | 2015.06.28.14 :49 | 沙井街 |
| 120 | 贵ED4116 | 2015.06.28.14 :51 | 沙井街 |
| 121 | 贵EF9815 | 2015.06.28.14 :51 | 沙井街 |
| 122 | 贵EL1351 | 2015.06.28.14:55 | 沙井街 |
| 123 | 贵EV0911 | 2015.06.28.14 :57 | 沙井街 |
| 124 | 贵E73385 | 2015.06.28.14 :59 | 沙井街 |
| 125 | 贵E85837 | 2015.06.28.15 :05 | 沙井街 |
| 126 | 贵ED6629 | 2015.06.28.15 :06 | 沙井街 |
| 127 | 贵EJ4111 | 2015.06.28.15:07 | 沙井街 |
| 128 | 贵ES1559 | 2015.06.28.15 :09 | 沙井街 |
| 129 | 云AL657M | 2015.06.28.15 :10 | 沙井街 |
| 130 | 贵EV5025 | 2015.06.28.15:25 | 笔山路 |
| 131 | 贵EA1011 | 2015.06.28.15:29 | 笔山路 |
| 132 | 贵EQ8295 | 2015.06.28.15 :30 | 笔山路 |
| 133 | 贵EF9893 | 2015.06.28.15 :32 | 笔山路 |
| 134 | 贵ES5650 | 2015.06.28.15:33 | 笔山路 |
| 135 | 贵EQ8588 | 2015.06.28.15 :35 | 笔山路 |
| 136 | 贵EC6122 | 2015.06.28.15 :38 | 笔山路 |
| 137 | 贵ER3936 | 2015.06.28.15:41 | 笔山路 |
| 138 | 桂L7A209 | 2015.06.26.16:45 | 坪东大道 |
| 139 | 贵EX8951 | 2015.06.26.16 :50 | 坪东大道 |
| 140 | 贵EE9170 | 2015.06.26.17 :25 | 南环路 |
| 141 | 贵EL7611 | 2015.06.27.11:37 | 南环路 |
| 142 | 贵EQ6566 | 2015.06.27.11:39 | 南环路 |
| 143 | 贵E38233 | 2015.06.27.11:56 | 南环路 |
| 144 | 贵BG6610 | 2015.06.27.11 :57 | 南环路 |
| 145 | 贵EV6959 | 2015.06.27.12:01 | 南环路 |
| 146 | 鄂F8YT36 | 2015.06.27.12:05 | 南环路 |
| 147 | 贵EA1923 | 2015.06.27.12:12 | 南环路 |
| 148 | 贵ET8857 | 2015.06.27.12:16 | 南环路 |
| 149 | 贵E58997 | 2015.06.27.12 :25 | 南环路 |
| 150 | 贵ET8809 | 2015.06.28.16 :55 | 南环路 |
| 151 | 贵EA9755 | 2015.06.28.17:03 | 南环路 |
| 152 | 贵ER5636 | 2015.06.28.17:10 | 南环路 |
| 153 | 贵E66293 | 2015.06.28.17 :15 | 南环路 |
| 154 | 贵EN7099 | 2015.06.28.17 :58 | 南环路 |
| 155 | 贵EX5618 | 2015.06.28.18:05 | 南环路 |
| 156 | 贵E88721 | 2015.06.26.16:25 | 南环路 |
| 157 | 贵ER0605 | 2015.06.26.16:36 | 南环路 |
| 158 | 贵E06363 | 2015.06.26.16:43 | 南环路 |
| 159 | 贵EB8070 | 2015.06.26.16 :45 | 南环路 |
| 160 | 贵ET2606 | 2015.06.26.16:51 | 南环路 |
| 161 | 贵ET1977 | 2015.06.26.17:28 | 南环路 |
| 162 | 贵ED4909 | 2015.06.26.17:29 | 南环路 |
| 163 | 贵EN3032 | 2015.06.26.17 :30 | 南环路 |
| 164 | 贵EL9069 | 2015.06.27.10 :59 | 南环路 |
| 165 | 贵EE5951 | 2015.06.27.11 :21 | 南环路 |
| 166 | 贵EN3032 | 2015.06.27.11 :34 | 南环路 |
| 167 | 蒙K97L91 | 2015.06.25.15:10 | 金笔路 |
| 168 | 贵ER6781 | 2015.06.25.15:11 | 金笔路 |
| 169 | 贵EX2905 | 2015.06.25.15:13 | 桔山大道 |
| 170 | 贵EF0333 | 2015.06.25.15:14 | 桔山大道 |
| 171 | 贵E10639 | 2015.06.25.15:15 | 桔山大道 |
| 172 | 贵EF8862 | 2015.06.25.15 :37 | 富兴西路 |
| 173 | 贵EF6726 | 2015.06.25.15 :40 | 富兴西路 |
| 174 | 贵EA7309 | 2015.06.25.15:47 | 富兴西路 |
| 175 | 贵EW7577 | 2015.06.25.15 :53 | 平安路 |
| 176 | 皖ASA667 | 2015.06.25.15:54 | 平安路 |
| 177 | 贵A439A7 | 2015.06.25.15:55 | 平安路 |
| 178 | 贵EA6773 | 2015.06.25.15:56 | 平安路 |
| 179 | 贵ER5555 | 2015.06.25.15 :57 | 平安路 |
| 180 | 贵EE1079 | 2015.06.25.17:50 | 神奇西路 |
| 181 | 贵EY8605 | 2015.06.25.17:37 | 碧云路 |
| 182 | 贵EK7520 | 2015.06.25.17 :44 | 富兴西路 |
| 183 | 贵ED0615 | 2015.06.25.14:35 | 神奇西路 |
| 184 | 贵EN4320 | 2015.06.25.14:57 | 神奇西路 |
| 185 | 贵ED3883 | 2015.06.25.15:57 | 神奇西路 |
| 186 | 浙HL6698 | 2015.06.25.16 :19 | 桔山大道 |
| 187 | 贵EK0567 | 2015.06.25.15:54 | 神奇西路 |
| 188 | 贵EE1008 | 2015.06.25.15 :56 | 凤仪路 |
| 189 | 贵E15600 | 2015.06.26.09 :08 | 神奇西路 |
| 190 | 贵ES3603 | 2015.06.26.09 :04 | 神奇西路 |
| 191 | 贵EC9373 | 2015.06.26.09:31 | 神奇西路 |
| 192 | 贵EN0666 | 2015.06.26.09 :32 | 平安路 |
| 193 | 贵ED2911 | 2015.06.26.09:33 | 平安路 |
| 194 | 贵E98395 | 2015.06.26.09:33 | 平安路 |
| 195 | 贵EF0857 | 2015.06.26.09:36 | 平安路 |
| 196 | 贵EN4956 | 2015.06.26.09:37 | 平安路 |
| 197 | 贵EE1019 | 2015.06.26.09:38 | 平安路 |
| 198 | 贵EP4021 | 2015.06.26.09 :35 | 平安路 |
| 199 | 贵EC9390 | 2015.06.26.09:09 | 神奇西路 |
| 200 | 贵EJ9732 | 2015.06.26.11:46 | 桔丰路 |
| 201 | 贵EN1587 | 2015.06.26.12:11 | 神奇西路 |
| 202 | 贵EB2737 | 2015.06.28.09:52 | 桔丰路 |
| 203 | 鄂EZ4H59 | 2015.06.28.09 :56 | 平安路 |
| 204 | 贵EB9495 | 2015.06.28.09 :57 | 平安路 |
| 205 | 贵EY5713 | 2015.06.28.09:59 | 平安路 |
| 206 | 贵E45888 | 2015.06.28.10:00 | 平安路 |
| 207 | 贵EB5076 | 2015.06.28.10:05 | 平安路 |
| 208 | 贵EJ5058 | 2015.06.28.11:32 | 神奇西路 |
| 209 | 贵EL6661 | 2015.06.28.11:23 | 神奇西路 |
| 210 | 贵EB6300 | 2015.06.28.11 :02 | 神奇西路 |
| 211 | 浙K91B23 | 2015.06.28.11 :51 | 神奇西路 |
| 212 | 湘E9ST98 | 2015.06.28.10:51 | 瑞金路 |
| 213 | 贵BZ5452 | 2015.06.28.09:05 | 桔康路 |
| 214 | 贵E78910 | 2015.06.28.12 :05 | 神奇路 |
| 215 | 贵EQ6298 | 2015.06.28.12:00 | 神奇路 |
| 216 | 粤KU7169 | 2015.06.28.11:57 | 神奇东路 |
| 217 | 贵EN2817 | 2015.06.28.11:50 | 瑞金路 |
| 218 | 贵EB3858 | 2015.06.28.11 :50 | 瑞金路 |
| 219 | 贵EC6311 | 2015.06.28.11:38 | 桔康路 |
| 220 | 贵EX3795 | 2015.06.28.11 :49 | 桔康路 |
| 221 | 贵ER6895 | 2015.06.28.11:19 | 桔康路 |
| 222 | 贵EW3928 | 2015.06.28.11:12 | 桔康路 |
| 223 | 湘N0FY03 | 2015.06.28.08 :22 | 幸福路 |
| 224 | 贵E27345 | 2015.06.28.08 :24 | 幸福路 |
| 225 | 贵EA9706 | 2015.06.28.08:26 | 幸福路 |
| 226 | 贵ER3750 | 2015.06.28.10:45 | 胜利路 |
| 227 | 贵EP4298 | 2015.06.29.13:02 | 笔山路 |
| 228 | 贵EQ4013 | 2015.06.29.13:05 | 笔山路 |
| 229 | 贵EQ0551 | 2015.06.29.13:07 | 笔山路 |
| 230 | 贵EM4948 | 2015.06.29.13:07 | 笔山路 |
| 231 | 贵ER1579 | 2015.06.29.13:11 | 笔山路 |
| 232 | 贵EV8877 | 2015.06.29.13:14 | 笔山路 |
| 233 | 贵EL3132 | 2015.06.29.13:15 | 笔山路 |
| 234 | 贵EJ1367 | 2015.06.29.13:16 | 笔山路 |
| 235 | 贵E27528 | 2015.06.29.13:17 | 笔山路 |
| 236 | 贵EZ8192 | 2015.06.29.13:18 | 笔山路 |
| 237 | 贵EX5533 | 2015.06.29.13:19 | 笔山路 |
| 238 | 云AM2Q81 | 2015.06.29.13:20 | 笔山路 |
| 239 | 贵EV9662 | 2015.06.29.13:21 | 笔山路 |
| 240 | 贵E25955 | 2015.06.29.13:23 | 笔山路 |
| 241 | 贵EK7723 | 2015.06.29.13:25 | 笔山路 |
| 242 | 贵ES3071 | 2015.06.29.13:26 | 笔山路 |
| 243 | 贵EQ3727 | 2015.06.29.13:28 | 笔山路 |
| 244 | 贵EZ8001 | 2015.06.29.13:30 | 南环路 |
| 245 | 浙HR8198 | 2015.06.27.14 :44 | 神奇西路 |
| 246 | 贵ES8600 | 2015.06.27.14 :51 | 富兴西路 |
| 247 | 贵EJ4338 | 2015.06.27.14:52 | 富兴西路 |
| 248 | 贵EC9857 | 2015.06.27.14:56 | 神奇西路 |
| 249 | 贵ES1258 | 2015.06.27.14:58 | 神奇西路 |
| 250 | 贵ES7108 | 2015.06.27.15:03 | 平安路 |
| 251 | 贵EF3939 | 2015.06.27.15 :04 | 平安路 |
| 252 | 贵ED6552 | 2015.06.27.15:05 | 平安路 |
| 253 | 贵EB7660 | 2015.06.27.15 :06 | 富兴西路 |
| 254 | 赣G9Q003 | 2015.06.27.15 :13 | 神奇东路 |
| 255 | 川AR0R77 | 2015.06.27.15:46 | 富兴西路 |
| 256 | 贵EV1220 | 2015.06.27.15 :41 | 桔丰路 |
| 257 | 贵EC1126 | 2015.06.27.15 :16 | 神奇东路 |
| 258 | 贵EL1637 | 2015.06.27.14:30 | 神奇东路 |
| 259 | 贵EF9522 | 2015.06.27.16:15 | 神奇东路 |
| 260 | 贵A2060C | 2015.06.27.15 :27 | 金笔路 |
| 261 | 云A5186H | 2015.06.27.15 :27 | 金笔路 |
| 262 | 贵E0790学 | 2015.06.27.18 :10 | 碧云路 |
| 263 | 贵EL7783 | 2015.06.27.17 :57 | 富兴西路 |
| 264 | 贵EW8626 | 2015.06.27.16:15 | 神奇西路 |
| 265 | 贵EN7119 | 2015.06.27.15:47 | 神奇西路 |
| 266 | 贵EB6855 | 2015.06.27.19:13 | 神奇西路 |
| 267 | 贵EF3535 | 2015.06.27.15 :11 | 神奇西路 |
| 268 | 贵EZ7291 | 2015.06.27.15:10 | 神奇西路 |
| 269 | 贵E29437 | 2015.06.27.15:04 | 神奇西路 |
| 270 | 贵EA8180 | 2015.06.27.18 :02 | 神奇西路 |
| 271 | 贵ES8965 | 2015.06.27.15:01 | 神奇西路 |
| 272 | 贵EN3755 | 2015.06.27.15 :00 | 神奇西路 |
| 273 | 云DKK178 | 2015.06.27.14:58 | 神奇西路 |
| 274 | 贵EC9290 | 2015.06.27.14 :47 | 桔丰路 |
| 275 | 贵EC3608 | 2015.06.27.14 :42 | 神奇西路 |
| 276 | 贵GPS286 | 2015.06.27.13:59 | 神奇西路 |
| 277 | 贵BT5783 | 2015.06.28.09:07 | 桔康路 |
| 278 | 贵EZ2011 | 2015.06.28.09:08 | 桔康路 |
| 279 | 贵E07318 | 2015.06.28.09 :10 | 桔康路 |
| 280 | 贵ET1511 | 2015.06.28.09:11 | 桔康路 |
| 281 | 贵EB2428 | 2015.06.28.09 :27 | 桔康路 |
| 282 | 贵A1BV51 | 2015.06.29.15 :03 | 坪东大道 |
| 283 | 贵E83730 | 2015.06.29.15:05 | 坪东大道 |
| 284 | 贵EN2228 | 2015.06.29.15:08 | 坪东大道 |
| 285 | 贵EJ7005 | 2015.06.29.15:10 | 坪东大道 |
| 286 | 贵EA2782 | 2015.06.29.15 :12 | 坪东大道 |
| 287 | 贵EW2262 | 2015.06.29.15 :15 | 坪东大道 |
| 288 | 贵E98837 | 2015.06.29.15 :18 | 坪东大道 |
| 289 | 贵EW5166 | 2015.06.29.15:20 | 坪东大道 |
| 290 | 贵ER9372 | 2015.06.29.15:30 | 云南路(四中) |
| 291 | 粤B2341K | 2015.06.29.15:33 | 云南路(四中) |
| 292 | 贵E19095 | 2015.06.29.15:36 | 云南路(四中) |
| 293 | 贵EJ9868 | 2015.06.29.15:40 | 云南路(四中) |
| 294 | 贵E55507 | 2015.06.29.15:41 | 云南路(四中) |
| 295 | 贵EL2197 | 2015.06.29.15:42 | 云南路(四中) |
| 296 | 贵EF7765 | 2015.06.29.15 :44 | 云南路(四中) |
| 297 | 贵E28976 | 2015.06.29.15 :45 | 云南路(四中) |
| 298 | 贵EB6821 | 2015.06.29.15 :47 | 云南路(四中) |
| 299 | 贵EL8362 | 2015.06.29.15:50 | 云南路(四中) |
| 300 | 贵A9709M | 2015.06.29.15:51 | 云南路(四中) |
| 301 | 贵E00299 | 2015.06.29.16 :10 | 米厂路 |
| 302 | 云GCT688 | 2015.06.29.16:14 | 米厂路 |
| 303 | 贵EB3434 | 2015.06.29.16:30 | 笔山路 |
| 304 | 云A9F959 | 2015.06.29.16 :31 | 笔山路 |
| 305 | 贵EW3882 | 2015.06.29.16 :34 | 笔山路 |
| 306 | 贵E16971 | 2015.06.29.16:35 | 笔山路 |
| 307 | 贵E85976 | 2015.06.29.16:40 | 笔山路 |
| 308 | 贵EL7605 | 2015.06.29.16 :43 | 笔山路 |
| 309 | 贵E57169 | 2015.06.29.16:45 | 笔山路 |
| 310 | 贵EK7587 | 2015.06.29.16:49 | 笔山路 |
| 311 | 贵EF3348 | 2015.06.29.16:50 | 笔山路 |
| 312 | 贵EV8595 | 2015.06.29.16:47 | 笔山路 |
| 313 | 贵EN8766 | 2015.06.29.16:46 | 笔山路 |
| 314 | 贵E32489 | 2015.06.29.16:47 | 笔山路 |
| 315 | 贵ER6530 | 2015.06.29.16:48 | 笔山路 |
| 316 | 贵E27569 | 2015.06.29.16:47 | 笔山路 |
| 317 | 贵EW7776 | 2015.06.29.16:48 | 笔山路 |
| 318 | 贵EW3583 | 2015.06.29.16:50 | 笔山路 |
| 319 | 贵ER7699 | 2015.06.29.16:51 | 笔山路 |
| 320 | 贵EF0186 | 2015.06.29.16:41 | 富民路 |
| 321 | 贵EC2215 | 2015.06.29.17 :22 | 峰林大道 |
| 322 | 贵EC4944 | 2015.06.29.17:26 | 峰林大道 |
| 323 | 贵EA1016 | 2015.06.29.17 :37 | 峰林大道 |
| 324 | 贵E27929 | 2015.06.30.07 :58 | 富民路 |
| 325 | 贵EN2817 | 2015.06.30.08 :01 | 富民路 |
| 326 | 贵ES7072 | 2015.06.30.08:03 | 富民路 |
| 327 | 贵EJ8810 | 2015.06.30.08 :05 | 富民路 |
| 328 | 贵EK2605 | 2015.06.30.08:06 | 富民路 |
| 329 | 贵E29623 | 2015.06.30.08 :19 | 峰林大道 |
| 330 | 贵E19288 | 2015.06.30.08:23 | 峰林大道 |
| 331 | 贵EF6906 | 2015.06.30.09:45 | 民航大道 |
| 332 | 苏MXN970 | 2015.06.30.09 :51 | 民航大道 |
| 333 | 贵EW8928 | 2015.06.29.15:43 | 胜利路 |
| 334 | 贵EL6177 | 2015.06.29.15:32 | 市府路 |
| 335 | 贵EP8608 | 2015.06.29.15 :42 | 胜利路 |
| 336 | 贵ED7899 | 2015.06.29.16 :23 | 老城街 |
| 337 | 贵ED3349 | 2015.06.29.15:57 | 延安路 |
| 338 | 贵EA5846 | 2015.06.29.15:46 | 胜利路 |
| 339 | 贵EA8963 | 2015.06.30.07 :41 | 老城街 |
| 340 | 贵E29105 | 2015.06.30.07:39 | 老城街 |
| 341 | 贵AG0226 | 2015.06.30.07 :39 | 老城街 |
| 342 | 贵EC0260 | 2015.06.30.07 :40 | 老城街 |
| 343 | 贵E45518 | 2015.06.30.07:43 | 老城街 |
| 344 | 贵ED5613 | 2015.06.30.07:45 | 老城街 |
| 345 | 贵EZ8096 | 2015.06.30.08:28 | 胜利路 |
| 346 | 贵EQ4008 | 2015.06.30.09 :52 | 市府路 |
| 347 | 贵EA0040 | 2015.06.30.09 :50 | 市府路 |
| 348 | 贵ED2355 | 2015.06.26.07 :26 | 市府路 |
| 349 | 贵EL4476 | 2015.06.26.08:14 | 胜利路 |
| 350 | 贵E81680 | 2015.06.26.08:14 | 胜利路 |
| 351 | 贵EB1011 | 2015.06.26.08:14 | 胜利路 |
| 352 | 贵EF2682 | 2015.06.26.08 :17 | 胜利路 |
| 353 | 贵EB7776 | 2015.06.26.08 :17 | 胜利路 |
| 354 | 贵EF4411 | 2015.06.26.08:17 | 胜利路 |
| 355 | 贵EA8302 | 2015.06.26.08 :17 | 胜利路 |
| 356 | 贵EC8400 | 2015.06.26.08:17 | 胜利路 |
| 357 | 贵EN9655 | 2015.06.26.08:17 | 胜利路 |
| 358 | 贵EP4461 | 2015.06.26.08 :17 | 胜利路 |
| 359 | 贵EN2200 | 2015.06.26.08 :16 | 胜利路 |
| 360 | 贵EE9646 | 2015.06.26.08:16 | 胜利路 |
| 361 | 贵ED5991 | 2015.06.26.08:15 | 胜利路 |
| 362 | 贵EE3121 | 2015.06.26.08 :20 | 胜利路 |
| 363 | 贵ED9115 | 2015.06.26.08 :17 | 胜利路 |
| 364 | 贵EF3000 | 2015.06.26.09 :47 | 盘江路 |
| 365 | 贵ET5959 | 2015.06.26.10 :07 | 幸福路 |
| 366 | 贵EQ9612 | 2015.06.26.10:03 | 幸福路 |
| 367 | 贵EC9586 | 2015.06.26.10 :05 | 幸福路 |
| 368 | 贵EW3085 | 2015.06.26.10 :30 | 七星路 |
| 369 | 贵ED9328 | 2015.06.26.10:37 | 园陵路 |
| 370 | 贵EW6962 | 2015.06.26.10:49 | 向阳路 |
| 371 | 贵EW3511 | 2015.06.26.11 :27 | 笔山路 |
| 372 | 贵EQ0566 | 2015.06.26.11 :26 | 笔山路 |
| 373 | 贵E26861 | 2015.06.26.16:00 | 向阳路 |
| 374 | 贵EF3059 | 2015.06.26.16 :05 | 向阳路 |
| 375 | 贵EF8248 | 2015.06.26.16:07 | 向阳路 |
| 376 | 贵A53W81 | 2015.06.26.16 :08 | 向阳路 |
| 377 | 贵EL8129 | 2015.06.30.07 :30 | 胜利路 |
| 378 | 贵EC1986 | 2015.06.30.07:30 | 胜利路 |
| 379 | 贵EC0311 | 2015.06.30.07:31 | 胜利路 |
| 380 | 贵ED9810 | 2015.06.30.07:34 | 胜利路 |
| 381 | 贵EJ9535 | 2015.06.30.07:39 | 老城街 |
| 382 | 贵E29227 | 2015.06.30.09 :10 | 云南路(四中) |
| 383 | 贵EV7607 | 2015.06.30.09 :12 | 云南路(四中) |
