作者:星空平台-xingkong(中国)浏览次数:135时间:2026-04-30 16:07:44

| 编号 | 车牌号 | 时间 | 地点 | 备注 |
| 1 | 贵ES6900 | 2015.10.12.10:22 | 园陵路 | |
| 2 | 贵EK2137 | 2015.10.12.10:24 | 园陵路 | |
| 3 | 贵EV9166 | 2015.10.12.10:25 | 园陵路 | |
| 4 | 云D6531E | 2015.10.12.10:26 | 园陵路 | |
| 5 | 贵EF5028 | 2015.10.12.10 :27 | 园陵路 | |
| 6 | 贵AKV759 | 2015.10.12.10 :30 | 园陵路 | |
| 7 | 贵ER2965 | 2015.10.12.10:31 | 园陵路 | |
| 8 | 云AJ302Q | 2015.10.12.10 :33 | 园陵路 | |
| 9 | 贵EK4250 | 2015.10.12.10:35 | 园陵路 | |
| 10 | 贵EY2121 | 2015.10.12.10:36 | 园陵路 | |
| 11 | 贵EQ1331 | 2015.10.12.10 :37 | 园陵路 | |
| 12 | 贵EV7881 | 2015.10.12.10:38 | 园陵路 | |
| 13 | 贵EX4157 | 2015.10.12.10:39 | 园陵路 | |
| 14 | 贵ED3005 | 2015.10.12.10:40 | 园陵路 | |
| 15 | 贵EK9101 | 2015.10.12.10:41 | 园陵路 | |
| 16 | 贵BK9715 | 2015.10.12.10 :42 | 园陵路 | |
| 17 | 贵EJ9859 | 2015.10.12.10:44 | 园陵路 | |
| 18 | 贵EK6866 | 2015.10.12.10:45 | 园陵路 | |
| 19 | 贵ED3090 | 2015.10.12.10:46 | 园陵路 | |
| 20 | 贵A6BA08 | 2015.10.12.10 :50 | 园陵路 | |
| 21 | 贵GR6562 | 2015.10.08.15:32. | 瑞金大道 | |
| 22 | 渝C77M53 | 2015.10.08.15:28. | 瑞金大道 | |
| 23 | 贵EY3683 | 2015.10.12.14:06. | 金笔路 | |
| 24 | 贵EJ4311 | 2015.10.12.14:08. | 金笔路 | |
| 25 | 贵E04520 | 2015.10.12.14:12. | 瑞金大道 | |
| 26 | 贵ED9390 | 2015.10.12.14:47. | 瑞金大道 | |
| 27 | 闽DD260X | 2015.10.12.14:48. | 瑞金大道 | |
| 28 | 贵EZ3238 | 2015.10.12.15:12. | 瑞金大道 | |
| 29 | 贵EE7955 | 2015.10.12.15:32. | 瑞金大道 | |
| 30 | 贵E82128 | 2015.10.12.15:45. | 金笔路 | |
| 31 | 贵E27321 | 2015.10.12.15:51. | 瑞金大道 | |
| 32 | 贵EE2279 | 2015.10.11.15:56. | 瑞金大道 | |
| 33 | 浙C286X6 | 2015.10.13 09.42 | 园陵路 | |
| 34 | 贵EK6561 | 2015.10.13 09.43 | 园陵路 | |
| 35 | 贵EE8211 | 2015.10.13 09.44 | 园陵路 | |
| 36 | 贵EL3900 | 2015.10.13 09.45 | 园陵路 | |
| 37 | 贵EM4929 | 2015.10.13 09.46 | 园陵路 | |
| 38 | 云DYT668 | 2015.10.13 09.47 | 园陵路 | |
| 39 | 贵E01292 | 2015.10.13 09.48 | 园陵路 | |
| 40 | 贵EZ9997 | 2015.10.13 09.49 | 园陵路 | |
| 41 | 贵EM2389 | 2015.10.13 09.50 | 园陵路 | |
| 42 | 贵EB6161 | 2015.10.13 09.51 | 园陵路 | |
| 43 | 贵EC4061 | 2015.10.13 09.52 | 园陵路 | |
| 44 | 贵EY6995 | 2015.10.13 09.53 | 园陵路 | |
| 45 | 贵EJ8011 | 2015.10.13 09.54 | 园陵路 | |
| 46 | 贵EL2311 | 2015.10.13 09.55 | 园陵路 | |
| 47 | 贵EK6560 | 2015.10.13 09.56 | 园陵路 | |
| 48 | 贵ED0095 | 2015.10.13 09.57 | 园陵路 | |
| 49 | 贵EK4891 | 2015.10.13 09.58 | 园陵路 | |
| 50 | 贵EM2050 | 2015.10.13 09.59 | 园陵路 | |
| 51 | 粤BR629W | 2015.10.14.9:36 | 园陵路 | |
| 52 | 贵ET9627 | 2015.10.14.9:37 | 园陵路 | |
| 53 | 贵EL8018 | 2015.10.14.9:38 | 园陵路 | |
| 54 | 贵ED1208 | 2015.10.14.9:39 | 园陵路 | |
| 55 | 贵A0AX03 | 2015.10.14.9:40 | 园陵路 | |
| 56 | 贵EV7819 | 2015.10.14.9:41 | 园陵路 | |
| 57 | 贵EJ1876 | 2015.10.14.9:48 | 园陵路 | |
| 58 | 贵EL7110 | 2015.10.14.9:50 | 园陵路 | |
| 59 | 贵EM2389 | 2015.10.14.9:51 | 园陵路 | |
| 60 | 贵E36201 | 2015.10.14.9:52 | 园陵路 | |
| 61 | 贵EF2123 | 2015.10.14.9:53 | 园陵路 | |
| 62 | 贵ER9292 | 2015.10.14.9:54 | 园陵路 | |
| 63 | 贵EA3726 | 2015.10.14.9:55 | 园陵路 | |
| 64 | 贵ER2581 | 2015.10.14.9:56 | 园陵路 | |
| 65 | 贵EY5328 | 2015.10.14.9:57 | 园陵路 | |
| 66 | 贵EJ9926 | 2015.10.14.9:59 | 园陵路 | |
| 67 | 贵EM7506 | 2015.10.14.11:58 | 园陵路 | |
| 68 | 贵EE9355 | 2015.10.14.12:00 | 园陵路 | |
| 69 | 贵E39370 | 2015.10.08.10.46 | 峰林大道 | |
| 70 | 贵EL1638 | 2015.10.13.17.19 | 峰林大道 | |
| 71 | 贵EK9628 | 2015.10.14.9.05 | 峰林大道 | |
| 72 | 贵EU0713 | 2015.10.14.9.10 | 峰林大道 | |
| 73 | 贵EE7608 | 2015.10.08.10:13 | 园陵路 | |
| 74 | 贵EX8872 | 2015.10.08.10:15 | 园陵路 | |
| 75 | 贵EZ3781 | 2015.10.08.10:17 | 园陵路 | |
| 76 | 贵EE5198 | 2015.10.08.10:18 | 园陵路 | |
| 77 | 贵EZ3682 | 2015.10.08.10:20 | 园陵路 | |
| 78 | 贵EN8266 | 2015.10.08.10:22 | 园陵路 | |
| 79 | 贵EL4026 | 2015.10.08.10:23 | 园陵路 | |
| 80 | 贵EM3522 | 2015.10.08.10:25 | 园陵路 | |
| 81 | 贵ET1980 | 2015.10.08.10:27 | 园陵路 | |
| 82 | 贵E19872 | 2015.10.08.10:30 | 园陵路 | |
| 83 | 贵EN2558 | 2015.10.08.10:31 | 园陵路 | |
| 84 | 贵EM2389 | 2015.10.08.10:32 | 园陵路 | |
| 85 | 贵EF9080 | 2015.10.08.10:34 | 园陵路 | |
| 86 | 贵ER1158 | 2015.10.08.10:35 | 园陵路 | |
| 87 | 贵EA6038 | 2015.10.08.10:36 | 园陵路 | |
| 88 | 贵BE1572 | 2015.10.08.10:38 | 园陵路 | |
| 89 | 贵E27982 | 2015.10.08.10:40 | 园陵路 | |
| 90 | 贵EV9657 | 2015.10.08.10:41 | 园陵路 | |
| 91 | 贵E63246 | 2015.10.08.10:43 | 园陵路 | |
| 92 | 贵EP1339 | 2015.10.08.10:44 | 园陵路 | |
| 93 | 贵EL4912 | 2015.10.08.10:45 | 园陵路 | |
| 94 | 贵EL2551 | 2015.10.08.11:59 | 园陵路 | |
| 95 | 贵EY2906 | 2015.10.08.12:02 | 园陵路 | |
| 96 | 贵EP3098 | 2015.10.14.09;46 | 桔丰路 | |
| 97 | 贵EA1033 | 2015.10.14.9;56 | 桔香路 | |
| 98 | 贵EX6969 | 2015.10.14.9;59 | 金碧路 | |
| 99 | 贵Er0091 | 2015.10.14.10;52 | 富兴西路 | |
| 100 | 贵EJ1011 | 2015.10.14.10;57 | 神奇西路 | |
| 101 | 粤B310GR | 2015.10.1411;10. | 桔香路 | |
| 102 | 粤B999MZ | 2015.10.14.11;14 | 桔香路 | |
| 103 | 贵EK9687 | 2015.10.14.10;50 | 金碧路 | |
| 104 | 贵E98319 | 2015.10.14.10;55 | 神奇西路 | |
| 105 | 贵E26836 | 2015.10.14.10;40 | 富兴东路 | |
| 106 | 贵A09S93 | 2015.10.14.9;53 | 桔山大道 | |
| 107 | 贵EE4769 | 2015.10.14.10;00 | 金碧路 | |
| 108 | 贵EK4605 | 2015.10.14.10;11 | 神奇西路 | |
| 109 | 贵EC9968 | 2015.10.14.10;14 | 富兴西路 | |
| 110 | 贵A5543Z | 2015.10.14.10;16 | 富兴西路 | |
| 111 | 贵ER8967 | 2015.10.14.10;09 | 富兴西路 | |
| 112 | 贵EU0678 | 2015.10.14.10;52 | 富兴西路 | |
| 113 | 贵EF3455 | 2015.10.14.10;53 | 富兴西路 | |
| 114 | 贵EZ5887 | 10.08.19:12 | 盘江路 | |
| 115 | 贵EJ8666 | 10.14.18:32 | 市府路 | |
| 116 | 贵EV8899 | 10.14.18 :33 | 市府路 | |
| 117 | 贵EW7922 | 10.14.18:35 | 市府路 | |
| 118 | 贵EA1915 | 10.14.18:37 | 市府路 | |
| 119 | 贵EF3223 | 10.14.18 :38 | 市府路 | |
| 120 | 贵E88836 | 10.14.18 :47 | 胜利路 | |
| 121 | 贵EK4181 | 10.14.18 :47 | 胜利路 | |
| 122 | 贵ES8929 | 10.14.18 :48 | 胜利路 | |
| 123 | 贵E24090 | 10.14.18:48 | 胜利路 | |
| 124 | 贵EA9909 | 10.14.18 :56 | 胜利路 | |
| 125 | 贵E19509 | 10.14.19 :01 | 老城街 | |
| 126 | 贵BX3461 | 10.14.19:02 | 老城街 | |
| 127 | 贵EV1167 | 10.14.19:05 | 老城街 | |
| 128 | 贵EQ1993 | 10.14.19:06 | 老城街 | |
| 129 | 贵E23120 | 10.14.19 :06 | 老城街 | |
| 130 | 贵EZ6623 | 10.14.19:08 | 老城街 | |
| 131 | 贵ER3127 | 2015.10.14.10:18 | 七星路 | |
| 132 | 贵EZ8393 | 10:31 | 笔山路 | |
| 133 | 贵E63733 | 10:31 | 笔山路 | |
| 134 | 贵EN0603 | 10:43 | 建设路 | |
| 135 | 贵EW1927 | 10:48 | 园陵路 | |
| 136 | 贵EQ8788 | 10:51 | 园陵路 | |
| 137 | 贵EY8808 | 10:51 | 园陵路 | |
| 138 | 贵EV8303 | 10:54 | 园陵路 | |
| 139 | 贵EN9013 | 10:56 | 园陵路 | |
| 140 | 贵EL6603 | 11:00 | 遵义路 | |
| 141 | 贵E19431 | 11:00 | 遵义路 | |
| 142 | 贵E18766 | 11:00 | 遵义路 | |
| 143 | 贵EA1522 | 11:03 | 遵义路 | |
| 144 | 贵E56963 | 11:08 | 北京路 | |
| 145 | 贵EQ6386 | 11:14 | 延安路 | |
| 146 | 贵EB1220 | 16:27 | 北京路 | |
| 147 | 贵E16246 | 16:33 | 瑞金路 | |
| 148 | 贵E18260 | 16:36 | 瑞金路 | |
| 149 | 贵ER2373 | 16:36 | 瑞金路 | |
| 150 | 贵EX7823 | 16:36 | 瑞金路 | |
| 151 | 贵EL8350 | 16:47 | 平安路 | |
| 152 | 贵EV9705 | 17:00 | 凤仪路 | |
| 153 | 贵ER6026 | 10:29 | 市府路 | |
| 154 | 贵ET0918 | 10:39 | 西湖路 | |
| 155 | 贵EX4208 | 10:44 | 西湖路 | |
| 156 | 贵EU0927 | 10:47 | 西湖路 | |
| 157 | 贵ER6765 | 10:56 | 坪东大道 | |
| 158 | 贵EE7898 | 10:59 | 坪东大道 | |
| 159 | 贵EF6865 | 11:10 | 坪东大道 | |
| 160 | 贵ED0655 | 16:24 | 老城街 | |
| 161 | 贵EY3737 | 16:24 | 老城街 | |
| 162 | 贵EJ3932 | 16:24 | 老城街 | |
| 163 | 贵EZ8970 | 16:33 | 幸福路 | |
| 164 | 贵ES0327 | 16:34 | 幸福路 | |
| 165 | 浙K7716V | 16:37 | 幸福路 | |
| 166 | 贵EL4250 | 2015.10.14.17:07 | 幸福路 | |
| 167 | 贵EB1908 | 2015.14.14:26 | 北京路 | |
| 168 | 贵ET9887 | 2015.14.15:18 | 风仪路 | |
| 169 | 苏F360PP | 2015.14.15:10 | 桔丰路 | |
| 170 | 冀B075D7 | 2015.14.15:15 | 桔丰路 | |
| 171 | 贵EC7016 | 2015.14.15:15 | 桔丰路 | |
| 172 | 贵ET5850 | 2015.14.15:20 | 桔丰路 | |
| 173 | 贵EV8092 | 2015.14.15:42 | 兴义大道 | |
| 174 | 贵EZ8899 | 2015.14.15:43 | 桔山大道 | |
| 175 | 贵E25123 | 2015.14.15:46 | 桔山大道 | |
| 176 | 贵EJ1801 | 2015.14.15:15 | 瑞金大道 | |
| 177 | 贵EQ6877 | 2015.14.15:08 | 桔丰路 | |
| 178 | 贵ED8016 | 2015.14.15:08 | 桔丰路 | |
| 179 | 贵ER1057 | 2015.14.15:10 | 桔丰路 | |
| 180 | 贵EB8521 | 2015.14.15:14 | 桔丰路 | |
| 181 | 贵E63390 | 2015.14.16:10 | 兴义大道 | |
| 182 | 贵ED8303 | 2015.14.16:23 | 桔群路 | |
| 183 | 贵EL2172 | 2015.15.10:13 | 桔丰路 | |
| 184 | 贵EK0686 | 2015.15.10:14 | 桔丰路 | |
| 185 | 贵CPH930 | 2015.15.10:15 | 桔丰路 | |
| 186 | 贵EC0607 | 2015.15.10:25 | 瑞金大道 | |
| 187 | 贵ER6156 | 2015.15.10:27 | 瑞金大道 | |
| 188 | 川EV3067 | 2015.15.10:30 | 瑞金大道 | |
| 189 | 贵EX5513 | 2015.15.10:23 | 瑞金大道 | |
| 190 | 贵ET1120 | 2015.15.10:23 | 瑞金大道 | |
| 191 | 贵E13790 | 2015.15.10:24 | 瑞金大道 | |
| 192 | 贵EW1676 | 2015.15.10:36 | 碧云路 | |
| 193 | 贵EX9271 | 2015.15.10:36 | 碧云路 | |
| 194 | 贵EV1220 | 2015.15.10:37 | 碧云路 | |
| 195 | 贵EP4839 | 2015.15.10:38 | 碧云路 | |
| 196 | 贵ES4939 | 2015.10.15.18:05 | 幸福路 | |
| 197 | 贵EE7668 | 2015.10.15.18:06 | 幸福路 | |
| 198 | 贵EW7531 | 2015.10.15.18:14 | 市府路 | |
| 199 | 贵E07650 | 2015.10.15.18:17 | 市府路 | |
| 200 | 贵EZ4967 | 2015.10.15.18:19 | 市府路 | |
| 201 | 贵E55776 | 2015.10.15.18:19 | 市府路 | |
| 202 | 贵EQ3080 | 2015.10.15.18:24 | 胜利路 | |
| 203 | 贵ER5859 | 2015.10.15.18:28 | 胜利路 | |
| 204 | 贵EB5592 | 2015.10.15.18:30 | 胜利路 | |
| 205 | 贵ER8596 | 2015.10.15.18:31 | 胜利路 | |
| 206 | 贵ED0013 | 2015.10.15.18:38 | 老城街 | |
| 207 | 贵E19590 | 2015.10.15.18:40 | 老城街 | |
| 208 | 贵EL3317 | 2015.10.15.18:48 | 市府路 | |
| 209 | 贵EV3267 | 2015.10.15.18:51 | 市府路 | |
| 210 | 贵EA4141 | 2015.10.14.10.48 | 广大傢俬 | |
| 211 | 贵EN5207 | 2015.10.14.10.50 | 广大傢俬 | |
| 212 | 贵EL7757 | 2015.10.15.13.18 | 文化路 | |
| 213 | 贵EZ8363 | 2015.10.15.13.24 | 文化路 | |
| 214 | 贵EQ3282 | 2015.10.15.13.28 | 文化路 | |
| 215 | 贵EM4256 | 2015.10.15.13.34 | 峰林大道 | |
| 216 | 浙A5AR05 | 2015.10.15.13.54 | 峰林大道 | |
| 217 | 贵EX7800 | 2015.10.15.14.07 | 民航大道 | |
| 218 | 贵EL3150 | 2015.10.15.14.08 | 民航大道 | |
| 219 | 贵E52091 | 2015.10.15.14.09 | 民航大道 | |
| 220 | 贵AY4657 | 2015.10.15.14.10 | 民航大道 | |
| 221 | 贵EE9962 | 2015.10.15.09:35 | 幸福路 | |
| 222 | 贵ES7811 | 9:40 | 云南路 | |
| 223 | 贵EJ5388 | 9:42 | 西湖路 | |
| 224 | 贵ER1970 | 9:43 | 西湖路 | |
| 225 | 贵EW7767 | 9:45 | 西湖路 | |
| 226 | 贵EC7609 | 9:46 | 西湖路 | |
| 227 | 贵EU0628 | 9:46 | 西湖路 | |
| 228 | 贵EE9879 | 9:47 | 西湖路 | |
| 229 | 贵EA0280 | 9:54 | 西湖路 | |
| 230 | 贵EF7408 | 10:00 | 西湖路 | |
| 231 | 贵EY8761 | 10:02 | 西湖路 | |
| 232 | 贵E99770 | 10:01 | 西湖路 | |
| 233 | 贵EF6464 | 10:09 | 西湖路 | |
| 234 | 贵ER3265 | 10:11 | 西湖路 | |
| 235 | 贵ER8621 | 10:12 | 西湖路 | |
| 236 | 贵EW7755 | 10:16 | 坪东大道 | |
| 237 | 贵ED1272 | 10:17 | 坪东大道 | |
| 238 | 贵EV9691 | 11:01 | 瑞金路 | |
| 239 | 贵E01088 | 10:59 | 瑞金路 | |
| 240 | 贵EB1144 | 10:59 | 瑞金路 | |
| 241 | 贵EV5086 | 10:58 | 瑞金路 | |
| 242 | 贵EN0382 | 10:39 | 遵义路 | |
| 243 | 贵ED2798 | 10:49 | 遵义路 | |
| 244 | 贵EL6006 | 10:34 | 园陵路 | |
| 245 | 贵EK4445 | 10:33 | 园陵路 | |
| 246 | 贵EF4811 | 10:34 | 园陵路 | |
| 247 | 贵ED2965 | 10:21 | 园陵路 | |
| 248 | 贵EU1690 | 10:19 | 七星路 | |
| 249 | 贵EK3130 | 10:15 | 南环路 | |
| 250 | 贵EJ9811 | 10:12 | 南环路 | |
| 251 | 贵EQ7088 | 10:09 | 南环路 | |
| 252 | 湘LGT898 | 10:22 | 坪东大道 | |
| 253 | 贵EW8337 | 10:26 | 坪东大道 | |
| 254 | 贵BQ1377 | 2015.10.15.10:35 | 南环路 |
为改善兴义市区交通环境,车辆我们将及时更正或删除,曝光
