日更兴义新曝光7月违停车辆台 DATE: 2026-04-30 13:23:07
请广大违法车辆驾驶员到到兴义市公安局交警大队接受处理 。兴义新若有来源标注错误或侵犯了您的违停合法权益,
为改善兴义市区交通环境 ,请与本网联系(ldqxnw@163.com) ,曝光谢谢 !台月现将每周违停车辆号牌进行曝光,日更整治车辆乱停乱放的兴义新陋习行为,我们将及时更正或删除 ,违停

| 编号 | 车牌号 | 时间 | 地点 |
| 1 | 贵E86071 | 2015.07.16.13 :59 | 瑞金大道 |
| 2 | 贵B59699 | 2015.07.16.13:58 | 瑞金大道 |
| 3 | 贵E99669 | 2015.07.16.14:04 | 瑞金大道 |
| 4 | 贵EQ3911 | 2015.07.16.14 :05 | 瑞金大道 |
| 5 | 贵E23899 | 2015.07.16.14:30 | 富兴东路 |
| 6 | 贵EZ9291 | 2015.07.16.14 :34 | 平安路 |
| 7 | 贵EF0008 | 2015.07.16.14:35 | 平安路 |
| 8 | 贵EB4587 | 2015.07.16.14:36 | 平安路 |
| 9 | 贵EF4578 | 2015.07.16.14 :36 | 平安路 |
| 10 | 贵E18617 | 2015.07.16.14 :40 | 神奇东路 |
| 11 | 贵EZ8791 | 2015.07.16.14:19 | 北京路 |
| 12 | 贵ED2262 | 2015.07.16.17:52 | 神奇西路 |
| 13 | 贵E19428 | 2015.07.16.17 :55 | 碧云路 |
| 14 | 川A023DE | 2015.07.17.07:44 | 平安路 |
| 15 | 贵EY3376 | 2015.07.17.07 :45 | 平安路 |
| 16 | 云D4748J | 2015.07.17.08:08 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 17 | 贵E28117 | 2015.07.17.07:41 | 平安路 |
| 18 | 桂LN6139 | 2015.07.17.08 :02 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 19 | 桂L6A050 | 2015.07.17.08:02 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 20 | 桂LRT500 | 2015.07.17.08 :03 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 21 | 贵E15456 | 2015.07.17.08:04 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 22 | 贵E23282 | 2015.07.17.08:04 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 23 | 贵EA5638 | 2015.07.17.08 :19 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 24 | 贵EV8198 | 2015.07.17.08 :22 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 25 | 云AV076M | 2015.07.17.08 :37 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 26 | 贵EE1008 | 2015.07.15.15:53 | 金笔路 |
| 27 | 贵E23140 | 2015.07.18.07:57 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 28 | 贵EJ9779 | 2015.07.19.13 :07 | 桔康路 |
| 29 | 贵ER4582 | 2015.07.19.13 :02 | 桔康路 |
| 30 | 贵EV9295 | 2015.07.19.13:07 | 桔康路 |
| 31 | 贵EX1506 | 2015.07.19.13 :08 | 桔康路 |
| 32 | 贵ER1757 | 2015.07.1913 :09 | 桔康路 |
| 33 | 贵ER3800 | 2015.07.19.13:13 | 桔康路 |
| 34 | 贵AA223U | 2015.07.19.13:15 | 桔康路 |
| 35 | 贵A762A5 | 2015.07.19.13 :29 | 桔康路 |
| 36 | 贵EE9992 | 2015.07.18.14 :36 | 园林路 |
| 37 | 贵AFT661 | 2015.07.18.14 :42 | 园林路 |
| 38 | 贵E26280 | 2015.07.18.14 :49 | 笔山路 |
| 39 | 贵BT3910 | 2015.07.18.14 :52 | 笔山路 |
| 40 | 贵ER1109 | 2015.07.18.14:53 | 笔山路 |
| 41 | 贵EF8850 | 2015.07.18.14:54 | 笔山路 |
| 42 | 贵EF1286 | 2015.07.18.14 :56 | 笔山路 |
| 43 | 贵EN9708 | 2015.07.18.14 :57 | 笔山路 |
| 44 | 贵EC5506 | 2015.07.18.14:58 | 笔山路 |
| 45 | 贵EB2827 | 2015.07.18.14 :59 | 笔山路 |
| 46 | 贵A8991E | 2015.07.18.15:02 | 笔山路 |
| 47 | 贵EX6566 | 2015.07.18.15:04 | 笔山路 |
| 48 | 贵EQ0053 | 2015.07.18.15:06 | 笔山路 |
| 49 | 贵FAN697 | 2015.07.18.15:08 | 笔山路 |
| 50 | 贵EJ0202 | 2015.07.18.15:10 | 笔山路 |
| 51 | 贵ER0225 | 2015.07.18.15:12 | 笔山路 |
| 52 | 贵EV3100 | 2015.07.18.15:14 | 笔山路 |
| 53 | 贵EX7175 | 2015.07.18.15:16 | 笔山路 |
| 54 | 贵E13096 | 2015.07.18.15:18 | 笔山路 |
| 55 | 贵ER9961 | 2015.07.18.15:20 | 笔山路 |
| 56 | 贵EL8999 | 2015.07.19.10:36 | 盘江路 |
| 57 | 贵EF8610 | 2015.07.19.10:42 | 遵义路 |
| 58 | 贵EN5853 | 2015.07.19.11:20 | 遵义路 |
| 59 | 贵AWC360 | 2015.07.19.11:24 | 遵义路 |
| 60 | 贵EC6518 | 2015.07.19.11:26 | 遵义路 |
| 61 | 贵EA9361 | 2015.07.19.11:27 | 遵义路 |
| 62 | 贵ER9327 | 2015.07.20.09 :11 | 坪东大道 |
| 63 | 贵E87817 | 2015.07.20.08:14 | 坪东大道 |
| 64 | 贵E18407 | 2015.07.20.09 :15 | 坪东大道 |
| 65 | 贵E97850 | 2015.07.20.09:16 | 坪东大道 |
| 66 | 贵EE8152 | 2015.07.20.09:22 | 米厂路 |
| 67 | 贵EV5961 | 2015.07.20.09:28 | 米厂路 |
| 68 | 贵EX7732 | 2015.07.20.09 :33 | 七星路 |
| 69 | 贵EU0216 | 2015.07.20.09:35 | 七星路 |
| 70 | 贵EZ6361 | 2015.07.20.09 :40 | 七星路 |
| 71 | 贵EL1953 | 2015.07.20.09 :43 | 七星路 |
| 72 | 贵EE0515 | 2015.07.20.09 :44 | 七星路 |
| 73 | 贵E98839 | 2015.07.20.09:50 | 七星路 |
| 74 | 贵ES1905 | 2015.07.20.09:58 | 笔山路 |
| 75 | 贵EE2879 | 2015.07.20.09:00 | 笔山路 |
| 76 | 贵E52696 | 2015.07.20.10 :01 | 笔山路 |
| 77 | 贵EX3017 | 015.07.20.10:05 | 笔山路 |
| 78 | 贵EQ9198 | 2015.07.20.10:07 | 笔山路 |
| 79 | 贵EK4132 | 2015.07.20.10:14 | 笔山路 |
| 80 | 贵EY3837 | 2015.07.20.10:15 | 笔山路 |
| 81 | 贵EF1328 | 2015.07.20.10:18 | 笔山路 |
| 82 | 贵EN6373 | 2015.07.20.10 :20 | 笔山路 |
| 83 | 贵EY9712 | 2015.07.20.10:22 | 笔山路 |
| 84 | 贵EW3511 | 2015.07.20.10:25 | 笔山路 |
| 85 | 贵EV9289 | 2015.07.20.10 :26 | 笔山路 |
| 86 | 贵EJ0363 | 2015.07.20.07:46 | 笔山路 |
| 87 | 贵EV5203 | 2015.07.20.07 :43 | 笔山路 |
| 88 | 贵ES5650 | 2015.07.20.07:44 | 笔山路 |
| 89 | 贵E12388 | 2015.07.20.07:45 | 笔山路 |
| 90 | 贵EX0975 | 2015.07.20.07:47 | 笔山路 |
| 91 | 贵E07355 | 2015.07.20.07:47 | 笔山路 |
| 92 | 贵EQ7213 | 2015.07.20.07 :48 | 笔山路 |
| 93 | 贵E15509 | 2015.07.20.07 :50 | 笔山路 |
| 94 | 贵EX3910 | 2015.07.20.07 :51 | 笔山路 |
| 95 | 贵EW2723 | 2015.07.20.07 :53 | 笔山路 |
| 96 | 贵ET1553 | 2015.07.20.07:53 | 笔山路 |
| 97 | 贵E83580 | 2015.07.20.07 :56 | 笔山路 |
| 98 | 贵EV9662 | 2015.07.20.07 :57 | 笔山路 |
| 99 | 贵EB5858 | 2015.07.20.07:58 | 笔山路 |
| 100 | 贵EC9953 | 2015.07.20.08:36 | 胜利路 |
| 101 | 贵EK4329 | 2015.07.20.08:36 | 胜利路 |
| 102 | 贵EE7333 | 2015.07.20.09:48 | 延安路 |
| 103 | 贵E81611 | 2015.07.20.09 :48 | 胜利路 |
| 104 | 贵EM5619 | 2015.07.20.09 :48 | 老城街 |
| 105 | 贵EB8749 | 2015.07.20.09;48 | 延安路 |
| 106 | 贵EA3008 | 2015.07.20.09:48 | 市府路 |
| 107 | 贵EV7892 | 2015.07.20.09:48 | 市府路 |
| 108 | 贵EK5360 | 2015.07.18.09 :12 | 神奇西路 |
| 109 | 贵E27818 | 2015.07.18.09 :27 | 金笔路 |
| 110 | 贵EA9360 | 2015.07.18.09 :28 | 金笔路 |
| 111 | 贵EA3303 | 2015.07.18.09:44 | 神奇西路 |
| 112 | 贵E23778 | 2015.07.18.09 :52 | 平安路 |
| 113 | 贵EA0360 | 2015.07.18.08:55 | 平安路 |
| 114 | 贵CBB122 | 2015.07.18.09:06 | 神奇西路 |
| 115 | 贵EB8722 | 2015.07.18.09:07 | 神奇西路 |
| 116 | 贵EZ6013 | 2015.07.18.09:10 | 神奇西路 |
| 117 | 贵ET6317 | 2015.07.18.09:11 | 神奇西路 |
| 118 | 贵EX9939 | 2015.07.119.14:34 | 碧云路 |
| 119 | 贵EW8166 | 2015.07.19.15:07 | 平安路 |
| 120 | 贵ET6565 | 2015.07.19.14 :38 | 金城武 |
| 121 | 贵EY5307 | 2015.07.17.16 | 胜利路 |
| 122 | 贵ER6299 | 2015.07.17.16 :05 | 胜利路 |
| 123 | 贵EP8608 | 2015.07.17.16:06 | 胜利路 |
| 124 | 贵EE1087 | 2015.07.17.16:08 | 胜利路 |
| 125 | 贵E37037 | 2015.07.17.16:25 | 胜利路 |
| 126 | 贵EL6061 | 2015.07.19.13:06 | 峰林大道 |
| 127 | 贵EP2731 | 2015.07.19.13.10 | 峰林大道 |
| 128 | 贵EF2577 | 2015.07.19.13.13 | 峰林大道 |
| 129 | 贵EJ8729 | 2015.07.19.13.16 | 富民路 |
| 130 | 贵EE1600 | 2015.07.19.14.5 | 文化路 |
| 131 | 贵EC5219 | 2015.07.19.14.8 | 文化路 |
| 132 | 贵ED9026 | 2015.07.19.14.12 | 文化路 |
| 133 | 贵EV9389 | 2015.07.19.14.28 | 民航大道 |
| 134 | 贵EN0362 | 2015.07.19.14.30 | 民航大道 |
| 135 | 贵EQ5188 | 2015.07.19.14.32 | 民航大道 |
| 136 | 贵EE3101 | 2015.07.17.09 :52 | 西湖路 |
| 137 | 贵ED1086 | 2015.07.17.09:55 | 西湖路 |
| 138 | 贵EA7716 | 2015.07.17.09 :56 | 西湖路 |
| 139 | 贵EW3036 | 2015.07.17.09 :58 | 西湖路 |
| 140 | 贵EB6269 | 2015.07.17.10 :02 | 西湖路 |
| 141 | 贵EC6373 | 2015.07.17.10:04 | 坪东大道 |
| 142 | 贵EU0238 | 2015.07.17.10:13 | 坪东大道 |
| 143 | 贵EK9036 | 2015.07.17.10:15 | 坪东大道 |
| 144 | 贵DX6997 | 2015.07.17.10:17 | 坪东大道 |
| 145 | 贵ET1395 | 2015.07.17.10:13 | 延安路 |
| 146 | 贵EE2197 | 2015.07.17.10 :14 | 延安路 |
| 147 | 贵EC5739 | 2015.07.17.10:20 | 西湖路 |
| 148 | 贵EJ9955 | 2015.07.17.10:23 | 西湖路 |
| 149 | 贵E29018 | 2015.07.17.10 :30 | 西湖路 |
| 150 | 贵EL4367 | 2015.07.17.10 :39 | 西湖路 |
| 151 | 贵EX1827 | 2015.07.17.10:40 | 西湖路 |
| 152 | 贵GH4646 | 2015.07.17.10 :43 | 西湖路 |
| 153 | 贵ET9122 | 2015.07.17.10 :49 | 坪东大道 |
| 154 | 贵EF0510 | 2015.07.17.10 :50 | 坪东大道 |
| 155 | 贵EC3187 | 2015.07.17.10:54 | 坪东大道 |
| 156 | 贵E00999 | 2015.07.17.10 :12 | 老城街 |
| 157 | 贵EM4656 | 2015.07.17.10:19 | 老城街 |
| 158 | 贵EB9631 | 2015.07.17.10 :18 | 市府路 |
| 159 | 贵ED0713 | 2015.07.17.10:24 | 笔山路 |
| 160 | 贵ET4432 | 2015.07.17.10 :24 | 笔山路 |
| 161 | 贵EK4480 | 2015.07.17.10:26 | 笔山路 |
| 162 | 贵EW3511 | 2015.07.17.10:29 | 笔山路 |
| 163 | 贵EN0976 | 2015.07.17.10 :27 | 笔山路 |
| 164 | 贵E82699 | 2015.07.17.10:28 | 笔山路 |
| 165 | 贵EN3315 | 2015.07.18.17:13 | 幸福路 |
| 166 | 贵EQ2996 | 2015.07.18.17:13 | 幸福路 |
| 167 | 贵EQ7266 | 2015.07.18.17 :14 | 幸福路 |
| 168 | 贵ET9321 | 2015.07.18.17:14 | 幸福路 |
| 169 | 贵ES6202 | 2015.07.18.17:14 | 幸福路 |
| 170 | 贵EK6585 | 2015.07.18.17:16 | 幸福路 |
| 171 | 贵EE5422 | 2015.07.18.17 :16 | 幸福路 |
| 172 | 贵EN0522 | 2015.07.18.17 :18 | 幸福路 |
| 173 | 贵EJ4752 | 2015.07.18.17 :07 | 老城街 |
| 174 | 贵EL4881 | 2015.07.18.17 :06 | 老城街 |
| 175 | 贵E56936 | 2015.07.18.17:06 | 老城街 |
| 176 | 贵E28925 | 2015.07.18.17:03 | 老城街 |
| 177 | 贵EY3627 | 2015.07.18.17 :02 | 老城街 |
| 178 | 贵EY7118 | 2015.07.18.17 :01 | 老城街 |
| 179 | 贵E28949 | 2015.07.18.17 :00 | 老城街 |
| 180 | 贵EF2026 | 2015.07.18.17 :00 | 老城街 |
| 181 | 贵E28289 | 2015.07.18.16:55 | 老城街 |
| 182 | 贵ER5991 | 2015.07.18.16:54 | 老城街 |
| 183 | 贵ET6777 | 2015.07.18.16 :53 | 三月桥 |
| 184 | 贵EA0353 | 2015.07.18.16:41 | 七星路 |
| 185 | 贵EP5816 | 2015.07.18.16:40 | 七星路 |
| 186 | 贵EW3269 | 2015.07.18.08 :39 | 幸福路 |
| 187 | 贵E28218 | 2015.07.18.08:37 | 幸福路 |
| 188 | 贵EW4567 | 2015.07.18.08:36 | 幸福路 |
| 189 | 贵EP1580 | 2015.07.18.08:33 | 幸福路 |
| 190 | 贵A9247J | 2015.07.18.08 :32 | 幸福路 |
| 191 | 贵EY3993 | 2015.07.18.08 :30 | 幸福路 |
| 192 | 贵EP8801 | 2015.07.18.08:25 | 红星路 |
| 193 | 贵EF7366 | 2015.07.18.08 :21 | 胜利路 |
| 194 | 贵EE7060 | 2015.07.18.08 :20 | 胜利路 |
| 195 | 贵EQ0221 | 2015.07.18.08 :19 | 胜利路 |
| 196 | 贵EU0282 | 2015.07.18.08 :16 | 胜利路 |
| 197 | 贵ED7987 | 2015.07.18.08:15 | 胜利路 |
| 198 | 贵ER8596 | 2015.07.18.08:15 | 胜利路 |
| 199 | 贵EU0222 | 2015.07.18.08:15 | 胜利路 |
| 200 | 贵EB2827 | 2015.07.17.10 :33 | 笔山路 |
| 201 | 贵EB5263 | 2015.07.17.10:34 | 笔山路 |
| 202 | 贵EL4235 | 2015.07.17.10:34 | 笔山路 |
| 203 | 贵EE1130 | 2015.07.17.10 :34 | 笔山路 |
| 204 | 贵EW2723 | 2015.07.17.10:35 | 笔山路 |
| 205 | 贵EA9606 | 2015.07.17.10:39 | 笔山路 |
| 206 | 贵E58552 | 2015.07.17.10 :45 | 南环路 |
| 207 | 贵EX7760 | 2015.07.17.10:47 | 七星路 |
| 208 | 贵EL1571 | 2015.07.17.10 :48 | 七星路 |
| 209 | 贵EA1587 | 2015.07.17.10:50 | 七星路 |
| 210 | 贵EB7839 | 2015.07.17.10 :52 | 七星路 |
| 211 | 贵EC2339 | 2015.07.17.10 :53 | 七星路 |
| 212 | 贵ES4166 | 2015.07.17.10 :54 | 七星路 |
| 213 | 贵EF1336 | 2015.07.17.10:54 | 七星路 |
| 214 | 贵EJ9516 | 2015.07.18.17 :00 | 笔山路 |
| 215 | 贵EN5367 | 2015.07.18.17:07 | 笔山路 |
| 216 | 贵EX3383 | 2015.07.18.17:05 | 笔山路 |
| 217 | 贵EV9662 | 2015.07.18.17 :05 | 笔山路 |
| 218 | 贵EN3913 | 2015.07.18.17:12 | 南环路 |
| 219 | 贵E17776 | 2015.07.18.17:43 | 向阳路 |
| 220 | 贵E19906 | 2015.07.18.17 :43 | 向阳路 |
| 221 | 贵ER1869 | 2015.07.18.17 :45 | 向阳路 |
| 222 | 贵EV7158 | 2015.07.18.17:46 | 向阳路 |
| 223 | 贵EL4610 | 2015.07.18.17:42 | 向阳路 |
| 224 | 贵EP4836 | 2015.07.18.17 :47 | 向阳路 |
| 225 | 贵ER3667 | 2015.07.18.17:49 | 向阳路 |
| 226 | 贵E19855 | 2015.07.18.08:14 | 胜利路 |
| 227 | 贵EB2679 | 2015.07.18.08:17 | 胜利路 |
| 228 | 贵E25772 | 2015.07.18.08:20 | 胜利路 |
| 229 | 贵A7973L | 2015.07.18.08:30 | 幸福路 |
| 230 | 贵EW2262 | 2015.07.18.08:30 | 幸福路 |
| 231 | 贵EC5526 | 2015.07.18.08:31 | 幸福路 |
| 232 | 贵EV9010 | 2015.07.18.08:33 | 幸福路 |
| 233 | 贵AA223U | 2015.07.18.16:37 | 七星路 |
| 234 | 贵EP4467 | 2015.07.18.16:39 | 七星路 |
| 235 | 贵ET8159 | 2015.07.18.16:41 | 七星路 |
| 236 | 贵EE1929 | 2015.07.18.16:46 | 盘江路 |
| 237 | 贵EF4366 | 2015.07.18.16:49 | 笔山路 |
| 238 | 贵ED1109 | 2015.07.18.17:02 | 笔山路 |
| 239 | 贵EP1933 | 2015.07.18.17:10 | 笔山路 |
| 240 | 贵EX7086 | 2015.07.18.17:11 | 南环路 |
| 241 | 贵E14036 | 2015.07.18.10:31 | 富兴西路 |
| 242 | 贵ET6353 | 2015.07.18.10:33 | 富兴西路 |
| 243 | 贵ER2318 | 2015.07.18.10:34 | 富兴西路 |
| 244 | 贵EE0515 | 2015.07.18.10:35 | 富兴西路 |
| 245 | 贵E16909 | 2015.07.18.10 :36 | 富兴西路 |
| 246 | 贵EE4033 | 2015.07.18.10:37 | 富兴西路 |
| 247 | 贵EL6703 | 2015.07.18.10 :38 | 富兴西路 |
| 248 | 贵ER6258 | 2015.07.18.10 :41 | 富兴西路 |
| 249 | 贵E00893 | 2015.07.19.14 :37 | 平安路 |
| 250 | 贵GH7657 | 2015.07.19.14:38 | 平安路 |
| 251 | 贵EM7299 | 2015.07.19.14:39 | 平安路 |
| 252 | 贵E29550 | 2015.07.19.14 :40 | 平安路 |
| 253 | 贵EK5360 | 2015.07.19.14 :48 | 神奇东路 |
| 254 | 贵EA2069 | 2015.07.19.14 :49 | 神奇西路 |
| 255 | 贵EV0701 | 2015.07.19.14:50 | 神奇西路 |
| 256 | 贵ET5991 | 2015.07.19.15 :55 | 富兴西路 |
| 257 | 贵E86888 | 2015.07.19.14 :55 | 桔丰路 |
| 258 | 贵EK6727 | 2015.07.19.14:56 | 桔丰路 |
| 259 | 贵EC0016 | 2015.07.19.14:57 | 桔丰路 |
| 260 | 贵ES6583 | 2015.07.17.15:10 | 中心路 |
| 261 | 贵EZ8328 | 2015.07.17.15:14 | 金笔路 |
| 262 | 贵EQ9998 | 2015.07.19.15:31 | 富兴西路 |
| 263 | 贵EF9940 | 2015.07.17.15: 09 | 桔山大道 |
| 264 | 贵EL9052 | 2015.07.17.14:55 | 富兴西路 |
| 265 | 贵EX0260 | 2015.07.19.14 :50 | 神奇西路 |
| 266 | 贵GJ0829 | 2015.07.19.14:49 | 神奇西路 |
| 267 | 贵EN0999 | 2015.07.19.14:53 | 桔康路 |
| 268 | 贵EM7982 | 2015.07.19.14 :51 | 桔康路 |
| 269 | 贵ER1076 | 2015.07.19.14 :50 | 桔康路 |
| 270 | 贵ES0651 | 2015.07.19.14 :45 | 桔康路 |
| 271 | 贵EW8250 | 2015.07.19.14 :43 | 桔康路 |
| 272 | 贵GM1934 | 2015.07.19.14:37 | 桔康路 |
| 273 | 贵EX2918 | 2015.07.20.17:00 | 瑞金大道 |
| 274 | 贵E28110 | 2015.07.20.17:44 | 文化路 |
| 275 | 贵EA1912 | 2015.07.20.17:49 | 文化路 |
| 276 | 贵EF1103 | 2015.07.20.17:49 | 文化路 |
| 277 | 贵EV8231 | 2015.07.20.17:38 | 文化路 |
| 278 | 贵E66666 | 2015.07.20.17:45 | 文化路 |
| 279 | 贵EV5286 | 2015.07.20.17:46 | 文化路 |
| 280 | 贵EL8329 | 2015.07.20.17:46 | 文化路 |
| 281 | 贵ED2379 | 2015.07.20.17:46 | 文化路 |
| 282 | 贵EX2970 | 2015.07.21.07:32 | 兴义大道 |
| 283 | 贵EL3319 | 2015.07.21.07:34 | 兴义大道 |
| 284 | 贵ES1163 | 2015.07.21.07:48 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 285 | 贵E29068 | 2015.07.21.07:48 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 286 | 贵EM9858 | 2015.07.21.07:48 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 287 | 贵E69658 | 2015.07.21.07:51 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 288 | 贵ELB892 | 2015.07.21.07:53 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 289 | 贵EN3902 | 2015.07.21.07:53 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 290 | 贵EDX193 | 2015.07.21.08:03 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 291 | 贵ACZ227 | 2015.07.21.09:47 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 292 | 贵EB1056 | 2015.07.21.09:19 | 兴义大道 |
| 293 | 贵EP9617 | 2015.07.21.09:19 | 兴义大道 |
| 294 | 贵EN5008 | 2015.07.21.09:25 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 295 | 贵EA3167 | 2015.07.18.15:53 | 瑞金大道 |
| 296 | 贵ER2967 | 2015.07.18.16:00 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 297 | 贵GC1112 | 2015.07.18.16 :11 | 兴义大道 |
| 298 | 贵EX5378 | 2015.07.18.16:16 | 金笔路 |
| 299 | 贵EP9372 | 2015.07.18.16 :27 | 神奇东路 |
| 300 | 贵EV1225 | 2015.07.19.07:50 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 301 | 贵E37259 | 2015.07.19.07 :51 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 302 | 贵EE8991 | 2015.07.19.07 :51 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 303 | 贵EY2658 | 2015.07.19.07 :51 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 304 | 贵EDT726 | 2015.07.19.07 :55 | 兴义大道与峡谷大道 |
| 305 | 贵EF9608 | 2015.07.19.08:29 | 兴义大道 |
| 306 | 贵EJ8551 | 2015.07.19.08 :30 | 兴义大道 |
| 307 | 贵BE3676 | 2015.07.19.08 :22 | 桔康路 |
| 308 | 贵EP1768 | 2015.07.19.08:53 | 金笔路 |
| 309 | 贵E18073 | 2015.07.19.09 :00 | 文化路 |
| 310 | 贵EA1912 | 2015.07.19.09 :28 | 文化路 |
| 311 | 贵E29957 | 2015.07.19.09 :24 | 文化路 |
| 312 | 贵EF3776 | 2015.07.19.09:21 | 文化路 |
| 313 | 贵EB6869 | 2015.07.19.09:23 | 文化路 |
| 314 | 贵ET4138 | 2015.07.19.09: 25 | 文化路 |
| 315 | 贵EF6768 | 2015.07.19.09:50 | 平安路 |
| 316 | 贵EE0677 | 2015.07.19.09 :50 | 平安路 |
| 317 | 贵EW5321 | 2015.07.19.09 :51 | 平安路 |
| 318 | 贵EZ2115 | 2015.07.19.09:51 | 平安路 |
| 319 | 贵EW8868 | 2015.07.19.09:52 | 平安路 |
| 320 | 贵EY3376 | 2015.07.19.09:52 | 平安路 |
| 321 | 贵EF6963 | 2015.07.19.09 :52 | 平安路 |
| 322 | 贵EF6229 | 2015.07.19.09:52 | 平安路 |
| 323 | 贵ET8068 | 2015.07.19.09 :52 | 平安路 |
| 324 | 贵EF9970 | 2015.07.19.09:53 | 富兴东路 |
| 325 | 贵EQ4160 | 2015.07.19.09:53 | 富兴东路 |
| 326 | 贵EN3793 | 2015.07.19.07 :52 | 峰林大道 |
| 327 | 贵E18647 | 2015.07.19.11:45 | 文化路 |
| 328 | 贵AJL879 | 2015.07.19.11:45 | 文化路 |
| 329 | 贵EE4448 | 2015.07.19.12:10 | 文化路 |
| 330 | 贵ER9310 | 2015.07.19.12 :11 | 文化路 |
| 331 | 贵EN8969 | 2015.07.19.12:08 | 峰林大道 |
| 332 | 贵E13853 | 2015.07.19.12 :07 | 峰林大道 |
| 333 | 贵EF7705 | 2015.07.19.11 :58 | 文化路 |
| 334 | 贵EY7268 | 2015.07.20.14:20 | 文化路 |
| 335 | 贵EY4925 | 2015.07.20.14:22 | 文化路 |
| 336 | 贵EA5566 | 2015.07.20.14:23 | 文化路 |
| 337 | 贵ED3728 | 2015.07.20.07 :46 | 桔丰路 |
| 338 | 贵E22507 | 2015.07.20.09;47 | 金笔路 |
| 339 | 贵EF6002 | 2015.07.20.09;50 | 桔山大道 |
| 340 | 贵EP1616 | 2015.07.20.10 :03 | 富兴西路 |
| 341 | 贵EF0675 | 2015.07.20.09:16 | 平安路 |
| 342 | 贵EK4417 | 2015.07.20.09:17 | 平安路 |
| 343 | 贵ED4440 | 2015.07.20.09:18 | 平安路 |
| 344 | 贵EP7631 | 2015.07.20.09 ::25 | 神奇西路 |
| 345 | 贵CBB122 | 2015.07.20.09 ::25 | 神奇西路 |
| 346 | 贵E27323 | 2015.07.20.09 ::26 | 神奇西路 |
| 347 | 贵EJ1107 | 2015.07.20.09 ::29 | 碧云路 |
| 348 | 贵EP2017 | 2015.07.20.09::30 | 碧云路 |
| 349 | 贵ER7865 | 2015.07.17.15:17 | 中心路 |
| 350 | 贵EE7518 | 2015.07.17.15:20 | 桔丰路 |
| 351 | 贵EZ8087 | 2015.07.17.15:50 | 神奇西路 |
| 352 | 贵EE5768 | 2015.07.17.14 :59 | 神奇西路 |
| 353 | 贵E24413 | 2015.07.17.15:59 | 神奇西路 |
| 354 | 闽A2815Z | 2015.07.17.15;59 | 富兴东路 |
| 355 | 贵EX6989 | 2015.07.17.15;59 | 富兴东路 |
| 356 | 贵EN0666 | 2015.07.17.15;59 | 桔丰路 |
| 357 | 贵EX9222 | 2015.07.17.16 :03 | 富兴西路 |
| 358 | 贵ES2870 | 2015.07.17.15:40 | 桔丰路 |
| 359 | 贵F64691 | 2015.07.17.15:35 | 中心路 |
| 360 | 贵EA6907 | 2015.07.17.15 :30 | 中心路 |
| 361 | 川A066NJ | 2015.07.17.16 :09 | 桔山大道 |
| 362 | 贵ED6875 | 2015.7.21.16:12 | 胜利路 |
| 363 | 贵E56256 | 2015.7.21.15:46 | 胜利路 |
| 364 | 贵EP4690 | 2015.7.21.15:48 | 胜利路 |
| 365 | 贵EC1313 | 2015.7.21.16:11 | 胜利路 |
| 366 | 贵E19855 | 2015.7.22.10:45 | 胜利路 |
| 367 | 贵E98983 | 2015.7.22.10:45 | 胜利路 |
| 368 | 贵ER6236 | 2015.7.22.10:25 | 胜利路 |
| 369 | 贵E05839 | 2015.7.22.10 :58 | 一中 |
| 370 | 贵EE2311 | 2015.7.22.11 :00 | 一中 |
| 371 | 贵EQ7519 | 2015.7.22.11 :02 | 一中 |
| 372 | 贵EF5536 | 2015.7.22.10 :30 | 市府路 |
| 373 | 贵EJ9293 | 2015.7.22.10 :00 | 市府路 |
| 374 | 贵E77303 | 2015.7.22:11:06 | 市府路 |
| 375 | 贵EZ3522 | 2015.7.21.13.52 | 富民路 |
| 376 | 贵E89500 | 2015.7.21.13.55 | 富民路 |
| 377 | 贵ER3778 | 2015.7.21.16.02 | 富民路 |
| 378 | 贵ER5910 | 2015.7.21.16.11 | 峰林大道 |
